Больше всего денег пойдет на «Минск-Мир» и метро. Изучаем, на какие стройки потратят бюджет столицы в 2021 году
8210 4На сайте Мингорисполкома появилась Инвестиционная программа Минска на 2021 год. Этот документ определяет, на что будет тратиться бюджет столицы (то есть деньги налогоплательщиков) в этом году. На первой позиции идет строительство метрополитена, на второй — многофункциональный комплекс «Минск-Мир», который возводит частный застройщик «Дана Холдингз». Подробные цифры — в наших таблицах.
«Инвестиционная программа Минска на 2021 год разработана с целью эффективного и рационального использования средств бюджета города Минска, направляемых на капитальное строительство», — сообщается в документе. Согласно Инвестиционной программе, бюджет старались сконцентрировать на вводимых в эксплуатацию в 2021 году объектах, на объектах, имеющих высокую степень готовности.
В программу включаются объекты, проектирование, строительство, реконструкция которых в 2021 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Минска.
На финансирование программы предусматривается 853.110.717 белорусских рублей. Из них:
- средства бюджета г. Минска — 653.110.717 рублей, в том числе субвенции на финансирование расходов по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС — 204.951 рубль;
- кредитные ресурсы банков — 200.000.000 рублей.
На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование Инвестиционной программы Минска, предусматривается 78.611.715 рублей.
Что построят?
Мы изучили Инвестиционную программу и составили наглядную таблицу: на строительство, снос или ремонт каких объектов планируют потратить бюджет в 2021 году. В таблице мы объединили некоторые суммы отдельных домов в жилые кварталы, если это позволяла программа. К примеру: в микрорайоне Лошица-10 планируют потратить n-рублей на дом № 1, m-рублей на дом № 2, и k-рублей на проектирование проезда между домами. В сумме эти деньги все равно уйдут на микрорайон Лошица-10.
Всего, в рамках реализации программы на строительство объектов в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства предусматривается направить 235.503.055 рублей средств бюджета Минска. 28.73% из них уйдут на финансирование многофункционального комплекса «Минск-Мир», который возводит Дана Холдингз.
Стоит отметить, что согласно Инвестиционной программе: «Основными направлениями бюджетного финансирования в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства являются объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, жилые помещения социального пользования государственного жилого фонда, а также реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог, благоустройство территории г. Минска».
Распределение средств на другие объекты строительства, в порядке убывания выделяемых средств, выглядит так:
Объект | Предусмотрено в 2021 году, бел. руб. |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир» | 67 658 882 |
Комплексная застройка в границах просп. Партизанский — граница МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеская — ул. Шишкина — ул. Кулешова. | 11 000 000 |
«Многоквартирные жилые дома в микрорайонах Чижовка-6, 6а в границах улиц Уборевича — Чижевских — Корзюки» | 8 994 294 |
Многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта, ул. Волгоградской, Кнорина, Севастопольской | 7 830 000 |
Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. | 6 244 998 |
Застройка территории в границах ул. Янковского, Горецкого в г. Минске | 5 000 000 |
Застройка микрорайона «Лошица-7» | 4 870 000 |
«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения и обслуживания в границах ул. Семашко — ул. Петровщина. Санкт-Петербургский квартал в г. Минске» | 4 717 403 |
Комплексная застройка жилого квартала № 5 в микрорайоне «Сокол» | 3 500 000 |
Микрорайон Лошица — 8.2 | 3 185 000 |
Микрорайон Лошица — 8.1 | 2 665 000 |
Застройка территории в границах ул. М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина | 2 515 000 |
Жилая застройка территории в границах улиц Ангарской — Магнитной | 2 500 000 |
Многоквартирный жилой дом в границах ул. Шаранговича — ул. Панченко — МКАД | 1 832 000 |
Застройка квартала в границах ул. Притыцкого, ул. Проектируемой № 2 (продолжение ул. Скрипникова), ул. Академика Вышелесского. | 1 619 410 |
Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улиц Одоевского, Киреенко. | 1 610 000 |
Строительство группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Р.Люксембург | 1 470 520 |
Район жилой усадебной застройки деревни Зацень | 1 200 000 |
Строительство многоквартирных жилых домов в границах квартала № 2 пос. Восточный в г. Минске | 1 050 000 |
Город-спутник Смолевичи | 1 008 000 |
Одноквартирные, блокированные жилые дома по ул. Дукорской в пос.М.Тростенец | 950 000
|
Многоквартирный жилой дом на территории жилого района Сокол в границах ул. Барамзиной — ул. Березогорской — ул. Киреева со встроенной медицинской амбулаторией в г. Минске. | 907 000 |
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)» | 900 372 |
«Квартал жилой застройки в районе ул. Выготского в г. Минске» | 900 000 |
Группа жилых домов в квартале ул. Клумова, ул. Стахановская, ул. Чеботарёва, ул. Щербакова | 825 000 |
Группа жилых домов в границах ул. Карвата — ул. Геологическая — ул. Высокая — ул. Связистов. | 820 000 |
Многоквартирный жилой дом в районе улиц Серова, Любанской | 800 656 |
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах ул. Пригородной, Гая» | 750 000 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Лынькова | 720 000 |
Многоквартирная малоэтажная жилая застройка по пер. 4-ому Кольцова в г. Минске | 700 000 |
Многоквартирный жилой дом в квартале ул. Грушевская, пер. Разинский, ул. Разинская в г. Минске | 670 000 |
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского | 629 000 |
Многоквартирный жилой дом по пер. 2-му Прилукскому в г. Минске» | 528 932 |
Многоквартирный жилой дом по генплану № 57 в микрорайоне Сухарево-5 в г. Минске. | 440 000 |
Микрорайон Лошица-10 | 410 000 |
Многоквартирные жилые дома с объектами административно-общественного назначения и многоуровневой стоянкой для автомобилей и с помещениями административно-общественного назначения в квартале просп. Жукова-ул.Железнодорожной- ул. Разинской | 365 903 |
Одноквартирные, блокированные жилые дома в микрорайоне Чижовка | 350 000 |
Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Лукьяновича — ул. Восточная- ул. 1-я Поселковая — ул. Л. Беды в г. Минске | 300 000 |
Жилая застройка микрорайона «Лошица-5» | 300 000 |
Жилой квартал в границах ул. Орловская — ул. Нововиленская — ул. Щедрина — ул. Гая | 300 000 |
Комплексная застройка территории по ул. Макаенка | 300 000 |
«Квартал жилой застройки в границах ул. Филимонова — Слепянской водной системы — ул. Столетова в г. Минске» | 300 000 |
Жилой комплекс в районе деревни Колодищи | 253 000 |
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой в районе пересечения улиц Шорной — Коллекторной» | 225 000 |
Группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Купревича, Программистов в г. Минске | 200 000 |
Комплексная жилая застройка территории в границах ул. Орловской — Старовиленского тракта — пер. Нововиленского | 150 000 |
Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными объектами и паркингом по ул. Нововиленской | 150 000 |
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Краснослободская, ул. Копыльская, Окружной проезд | 150 000 |
Группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича | 150 000 |
Одноквартирные, блокированные жилые дома в границах ул. Ангарская — ул. Байкальская — ул. Алтайская | 110 000 |
Застройка квартала в границах ул. Рыбалко — ул. Велозаводская — ул. Нахимова | 100 000 |
«Строительство жилого комплекса „Новый Двор“ в границах ул. Маяковского — ул. Денисовская — пер. Денисовский — ул. Семенова в г. Минске» | 100 000 |
Комплексная застройка в границах ул. Челюскинцев — ул. Омельянюка — ул. Одесская — ул. Пржевальского — ул. Ушакова — ул. Котовского. Микрорайон № 2 | 90 000 |
Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Одоевского — ул. Гусовского в г Минске | 90 000 |
Многоквартирный жилой дом по просп. Рокоссовского в границах микрорайона «Серебрянка-1» | 60 000
|
«Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М. Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» | 48 522 |
Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Авакяна, Быховской, Пензенской, Сенницкой, Нефтяной, Аэродромной в г. Минске | 35 000 |
Жилая многоквартирная застройка на пересечении просп. Дзержинского и просп. Жукова в г. Минске | 30 000 |
Застройка микрорайона Лошица-6 | 30 000 |
Многоквартирный жилой дом в районе улиц Одинцова, Якубовского | 30 000 |
Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Дзержинского — просп. Жукова — ул. Грушевская — ул. Пермская | 20 000 |
Комплексная застройка территории Парка высоких технологий. | 9 000 |
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского | 2 097 |
«Жилая усадебная застройка для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г. Минске» | 500 |
Что снесут?
Самый крупный (по деньгам) снос жилых и нежилых строений планируется в районе ул. Карвата — ул. Геологическая — ул. Высокая — ул. Связистов. На него выделили 8.780.000 рублей. А вот на снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина в бюджете заложен только 1 рубль.
Объект | Предусмотрено в 2021 году, бел. руб. |
Группа жилых домов в границах ул. Карвата — ул. Геологическая — ул. Высокая — ул. Связистов. Снос жилых и нежилых строений | 8 780 000 |
Снос нежилых строений по адресам: г. Минск, ул. Ушакова, 9, 23, ул. Украинская, 27 А, 42 А, ул. Центральная, 18, ул. Щетовка, 4 | 360 000 |
Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого». 1-я очередь. Снос зданий и сооружений | 350 000 |
Застройка микрорайона Лошица-10. 1-ая очередь строительства. Снос зданий и сооружений | 300 000 |
Снос зданий по ул. Геологическая, 98, 111 в г. Минске | 250 000 |
Снос неэксплуатируемого здания по ул. Кабушкина, 57 | 155 000 |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по ул. Вильямса, 5,17,24, пер. Вильямса, 10,13, пер. Физкультурный, 3 в г. Минске | 150 000 |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по пер. Физкультурному, 22, 22/10, ул. Физкультурная 2б | 100 000 |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по ул. Докучаева, 1,9,пер. Вильямса, 1,2,8, ул. Вильямса, 2А, 2Б, 13,21,35, пер. Физкультурный, 2 в г. Минске | 100 000 |
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Снос жилых и нежилых строений | 77 985 |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь. Строения по пер. Вильямса, 11, пер. Физкультурный, 5, ул. Вильямса, 3, 7, 15, 18, 19, 22 в г. Минске | 65 000 |
Снос жилых домов под строительство транспортной развязки ул. Жуковского от ул. Аэродромной до ул. Кижеватова | 60 000 |
Снос неэксплуатируемого здания овощехранилища с инвентарным номером 500/С-55 135 по адресу: г. Минск, пер. Калининградский, 20А/1 | 55 000 |
Снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина в г. Минске | 50 000 |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости 3-я очередь строительства. Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса, 39, 41, 43 в г. Минске | 3 000 |
Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Снос объектов недвижимости. 3-я очередь строительства. Группа зданий и сооружений по ул. Вильямса | 150 |
Снос зданий и сооружений в составе застройки территории в границах ул. М. Лынькова — П. Глебки — проезд Масюковщина в г. Минске | 1 |
Прочее
В «прочее» вошла самая большая статья расхода Инвестиционной программы — первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо. На него выделили 216.398.575 рублей.
Остальные объекты, которые показались нам интересными, мы собрали в таблице ниже.
Объект | Предусмотрено в 2021 году, бел. руб. |
Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо | 216 398 575 |
Второй участок третьей линии Минского метрополитена | 15 000 000 |
Реконструкция бани № 1, расположенной по ул. Б. Хмельницкого, 12 | 5 704 549 |
Городское кладбище «Лесное» | 5 390 000 |
Реконструкция и техническое переоснащение коммунального унитарного предприятия «Завод эффективных промышленных конструкций» | 1 330 501 |
Капитальный ремонт и реконструкция здания управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску | 1 000 000 |
Реконструкция храма Александра Невского | 1 000 000 |
Строительство модернизированной автоматизированной системы управления дорожным движением | 515 000 |
Административно- хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома | 500 000 |
Парадный вход в Центральный детский парк им. М. Горького | 300 000 |
Реконструкция с реставрацией здания кинотеатра «Победа» | 200 000 |
Оздоровление (очистка) водохранилища «Чижовское» | 20 000 |
Чуть позже мы опубликуем информацию, какие объекты здравоохранения и образования запланировано возвести или отреставрировать в этом году, а также какие суммы на это потратят.
Читайте также:
«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения
5958«Со временем такие объекты автоматически растут в цене». Смотрим малоэтажные жилые комплексы в Минске и пригороде
9039В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
7179«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
12063«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
7015«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
9081«Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами
20990Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше
10727Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают
17897- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 628 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2068 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1729 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 151 объявление
- Продажа склады, производства 1009 объявлений
- Продажа бизнес, сфера услуг 779 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2252 объявления
- Аренда магазины, торговые помещения 1835 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 126 объявлений
- Аренда склады, производства 667 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 393 объявления
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений