Участок в Лапоровичах на берегу водохранилища продан с молотка за $ 52 тысячи — результаты аукциона 17 мая
6026 1Небольшой участок № 6 в д. Лапоровичи в переулке Набережном расположен в непосредственной близости от Заславского водохранилища и даже без наличия коммуникаций вызвал повышенный интерес у участников торгов.
На аукцион был выставлен еще один участок № 20А в Лапоровичах на ул. Приморской. Он также не имеет коммуникаций, зато насчитывает 15 соток. Несмотря на его удаление от воды, начальная цена на лот составила 72.000 рублей. На него также было подано 7 заявок. Победителю участок будет стоить 115.957 рублей, или 55.511 долларов США.
Кроме участков в Лапоровичах Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 3 надела в д. Касынь. Все они насчитывают по 15 соток, не имеют коммуникаций и были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 20.000 каждый. На лоты претендовали от 5 до 11 человек.
По достаточно высокой начальной цене были выставлены на аукцион участки в деревнях Дроздово и Малиновка Боровлянского сельсовета. Они оснащены электричеством и газом. На лоты было подано лишь по одной заявке. Собственникам они достанутся по начальной цене, увеличенной на 5%.
Четыре разных по площади участков были предложены в Заславле. Больше всего заявлений — 7- было подано на участок № 3 на ул. Приморской. Он имеет все коммуникации и был выставлен на торги за 24.324 рубля. Лот ушел с молотка за 57.355 рублей, или 27.457 долларов США.
Хороший спрос был и на участки в Колодищах Колодищанского сельсовета. Все они оснащены электричеством и газом и были выставлены на торги за 39.000 рублей каждый.
Результаты в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Пло-щадь участ-ка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка, руб. | Цена прода-жи участ-ка, руб. | Цена прода-жи участ-ка, $ |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, ул. Любимая, участок № 2 | 623 680 602 601 000 960 | 10,2 | 1 | электричество, газ | 55.000 | 57.750 | 27.646 |
2 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, ул. Никольская, участок № 6 | 623 680 602 601 000 960 | 7,4 | 1 | электричество, газ (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны — 0,0076 га) | 45.000 | 47.250 | 22.619 |
3 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 7 | 623 680 606 601 000 320 | 15,0 | 1 | электричество, газ | 60.000 | 63.000 | 30.159 |
4 | г. Заславль, ул. Багряная | 623 650 100 001 004 800 | 15,0 | 2 | электричество, газ | 30.405 | 53.864 | 25.786 |
5 | г. Заславль, ул. Приморская, участок № 3 | 623 650 100 001 005 184 | 12,0 | 7 | электричество, газ, водопровод | 24.324 | 57.355 | 27.457 |
6 | г. Заславль, ул. Путейская | 623 650 100 001 005 056 | 8,2 | - | электричество, газ, водопровод | 26.789 | - | - |
7 | г. Заславль, ул. Центральная, участок № 8 | 623 650 100 001 005 184 | 6,5 | 2 | электричество, газ, водопровод | 21.444 | 28.542 | 13.664 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 756, участок № 12 | 623 683 403 101 006 208 | 14,7 | 6 | электричество, газ | 39.000 | 83.600 | 40.021 |
9 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 766, участок № 10 | 623 683 403 101 006 720 | 14,9 | 5 | электричество, газ | 39.000 | 76.000 | 36.383 |
10 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 780, участок № 11 | 623 683 403 101 006 720 | 15,0 | 2 | электричество, газ | 39.000 | 60.500 | 28.963 |
11 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 623 684 006 101 000 064 | 14,0 | 2 | электричество | 6.000 | 6.600 | 3.159 |
12 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 623 684 006 101 000 064 | 15,0 | 2 | электричество, газ | 6.300 | 6.930 | 3.317 |
13 | г. п. Мачулищи, участок № 66 | 623 655 500 001 000 576 | 15,7 | - | электричество | - | - | - |
14 | Новодворский с/с, аг. Гатово | 623 684 300 001 000 448 | 14,8 | 2 | электричество, газ, водопровод | 25.000 | 46.500 | 22.260 |
15 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 261 | 623 684 301 601 000 576 | 15,4 | 1 | электричество, газ, водопровод | 25.000 | 26.250 | 12.566 |
16 | Новодворский с/с, аг. Новый Двор | 623 684 305 601 000 448 | 15,0 | - | электричество, газ, водопровод | - | - | - |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного | 623 685 201 601 000 064 | 14,3 | 3 | электричество, газ | 20.000 | 38.974 | 18.658 |
18 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 33 | 623 685 201 601 000 192 | 14,1 | - | электричество, газ | 20.100 | - | - |
19 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 34 | 623 685 201 601 000 192 | 14,2 | 1 | электричество, газ | 20.000 | 21.000 | 10.053 |
20 | Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Луговая, участок № 22 | 623 685 504 101 000 320 | 15,0 | 11 | - | 20.000 | 83.545 | 39.995 |
21 | Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Рубиновая, участок № 16 | 623 685 504 101 000 320 | 15,0 | 6 | - | 20.000 | 61.500 | 29.441 |
22 | Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Рубиновая, участок № 21 | 623 685 504 101 000 320 | 15,0 | 5 | - | 20.000 | 45.600 | 21.830 |
23 | Папернянский с/с, д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок № 6 | 623 685 505 101 000 448 | 8,2 | 7 | - | 42.000 | 108.937 | 52.150 |
24 | Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Приморская, участок № 20А | 623 685 505 101 000 448 | 14,9 | 7 | - | 72.000 | 115.957 | 55.511 |
25 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 623 685 700 601 000 064 | 15,0 | - | электричество, газ | 20.000 | - | - |
26 | Петришковский с/с, д. Должаны, участок № 5 | 623 685 703 101 000 064 | 15,0 | 1 | электричество, водопровод | 20.000 | 21.000 | 10.053 |
27 | Петришковский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 623 685 704 201 000 064 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 12.000 | - | - |
28 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 12,5 | 1 | электричество | 6.600 | 6.930 | 3.317 |
29 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 11,4 | 2 | электричество | 6.200 | 8.252 | 3.950 |
30 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 14,4 | - | электричество | 7.600 | - | - |
31 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 15,0 | - | электричество | 8.000 | - | - |
32 | Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 42 | 623 688 001 601 000 576 | 15,0 | 7 | электричество | 31.500 | 63.000 | 30.159 |
33 | Щомыслицкий с/с, д. Строчица, участок № 11 | 623 688 007 601 000 064 | 14,0 | 3 | электричество | 35.800 | 57.656 | 27.601 |
Организатором аукциона по продаже участков в частную собственность граждан в Минском районе выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион состоится 7 июня. Заявления на участие в торгах принимаются до 3 июня включительно.
Также читайте у нас:
На земельные торги выставили участки под Минском от 3 тыс. рублей. Смотрим, как они выглядят
Дешевле еще не было. На торги выставили участок за 730 рублей
«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения
5958«Со временем такие объекты автоматически растут в цене». Смотрим малоэтажные жилые комплексы в Минске и пригороде
9058В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
7179«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
12070«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
7019«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
9093«Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами
20990Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше
10727Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают
17897- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 628 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2068 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1729 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 151 объявление
- Продажа склады, производства 1009 объявлений
- Продажа бизнес, сфера услуг 779 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2252 объявления
- Аренда магазины, торговые помещения 1835 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 126 объявлений
- Аренда склады, производства 667 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 393 объявления
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений