В Дзержинске торги прошли только по двум участкам, Фаниполь никого не заинтересовал — результаты аукциона 12 июля
3468Дзержинский райисполком выставлял на аукцион 9 участков в г. Дзержинске. Они расположены в пер. Заславском (3 участка), на ул. Заславской (5 участков) и ул. Островского (1 участок). Торги прошли по 2 участкам, на 6 было подано по одному заявлению, на один участок заявок не поступило.
Три заявления было подано на лот № 11 — участок 11 соток со всеми коммуникациями в Дзержинске в пер. Заславском, 4. Начальная цена на лот составила 23.000. Он ушел с молотка за 25.300 рублей, или 12.438 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Три человека пожелали купить участок на аукционе на ул. Заславской, 23. Он имеет все коммуникации и насчитывает 11 соток. Лот был оценен в 23.084 рубля, продан за 25.393 рубля, или 12.484 доллара США.
По самой высокой начальной цене — за 32.302 руб. — был выставлен на аукцион участок на ул. Островского. Он насчитывает 15 соток и оснащен всеми коммуникациями. На лот претендовали 3 человека, однако 2 из них не прошли регистрацию. Он реализован единственному заявителю.
Боровской сельсовет выставлял на аукцион 8 участков, из них только на два было подано по одному заявлению. Один участок расположен в д. Костевичи, второй — в д. Петрашевичи. Они оснащены электричеством и газом и реализованы по начальной цене, увеличенной на 5%.
Дзержинский сельсовет предложил на аукцион 5 участков. Торги прошли по лоту № 19 — участку в д. Дягильно, лоту № 20 — участку в д. Ферма-Гай и лоту № 22 — участку в д. Шатилы. Все они имеют газ, электричество и водопровод. На 2 лота заявок не поступило.
Одиннадцать участков в разных населенных пунктах выставлял на аукцион Путчинский сельсовет, но только на 2 из них было подано по одному заявлению. Они находятся в деревнях Путчино и Юхновичи, оснащены электричеством и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене — каждый за 3000 рублей.
Фанипольский горисполком предлагал на аукцион один участок в Фаниполе на ул. Мичурина, однако желающих его купить не нашлось.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Пло-щадь уча-стка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка (руб.) | Цена прода-жи участка (руб.) | Цена прода-жи участка ($) |
1 | Боровской с/с, д. Вишневка | 622 280 401 601 000 192 | 14,7 | - | электричество | 5000 | - | - |
2 | Боровской с/с, д. Костевичи | 622 280 404 101 000 064 | 15,0 | 1 | электричество, водопровод | 4500 | 4725 | 2323 |
3 | Боровской с/с, д. Павлюти | 622 280 407 401 000 064 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 3500 | - | - |
4 | Боровской с/с, д. Павлюти | 622 280 407 401 000 064 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 3500 | - | - |
5 | Боровской с/с, д. Петрашевичи | 622 280 408 101 000 064 | 15,0 | 1 | электричество, водопровод | 3000 | 3150 | 1548 |
6 | Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 21А | 622 280 407 101 000 064 | 10,3 | - | электричество, водопровод | 1650 | - | - |
7 | Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А | 622 280 407 101 000 064 | 12,0 | - | электричество, водопровод | 1800 | - | - |
8 | Боровской с/с, д. Старинки | 622 280 409 801 000 320 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 4500 | - | - |
9 | г. Дзержинск, пер. Заславский, 1 | 622 250 100 001 005 312 | 10,5 | 1 | электричество, газ, водопровод | 22.175 | 23.283 | 11.447 |
10 | г. Дзержинск, пер. Заславский, 2 | 622 250 100 001 005 312 | 9,8 | 1 | электричество, газ, водопровод | 20.823 | 21.864 | 10.749 |
11 | г. Дзержинск, пер. Заславский, 4 | 622 250 100 001 005 312 | 10,9 | 3 | электричество, газ, водопровод | 23.000 | 25.300 | 12.438 |
12 | г. Дзержинск, ул. Заславская, 13 | 622 250 100 001 005 312 | 10,9 | - | электричество, газ, водопровод | 23.127 | - | - |
13 | г. Дзержинск, ул. Заславская, 19 | 622 250 100 001 005 312 | 10,9 | 1 | электричество, газ, водопровод | 23.084 | 24.238 | 11.916 |
14 | г. Дзержинск, ул. Заславская, 21 | 622 250 100 001 005 312 | 10,9 | 1 | электричество, газ, водопровод | 23.084 | 24.238 | 11.916 |
15 | г. Дзержинск, ул. Заславская, 23 | 622 250 100 001 005 312 | 10,9 | 3 | электричество, газ, водопровод | 23.084 | 25.393 | 12.484 |
16 | г. Дзержинск, ул. Заславская, 25 | 622 250 100 001 005 312 | 12,2 | 1 | электричество, газ, водопровод | 25.790 | 27.079 | 13.313 |
17 | г. Дзержинск, ул. Островского, 51Е | 622 250 100 001 005 184 | 15,0 | 1 | электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 В, площадь охранной зоны — 0,0134 га) | 32.302 | 33.917 | 16.675 |
18 | Дзержинский с/с, д. Бобровка | 622 281 700 601 000 064 | 14,9 | - | электричество | 6700 | - | - |
19 | Дзержинский с/с, д. Дягильно | 622 281 702 601 000 448 | 15,0 | 3 | электричество, газ, водопровод | 15.000 | 32.154 | 15.808 |
20 | Дзержинский с/с, д. Малые Новоселки | 622 281 705 101 000 064 | 12,8 | - | электричество, газ, водопровод | 7000 | - | - |
21 | Дзержинский с/с, д. Ферма-Гай | 622 281 709 101 000 064 | 11,0 | 2 | электричество, газ, водопровод | 10.000 | 23.579 | 11.592 |
22 | Дзержинский с/с, д. Шатилы | 622 281 710 101 000 192 | 10,1 | 2 | электричество, газ, водопровод | 10.000 | 14.641 | 7198 |
23 | Путчинский с/с, д. Василевщина | 622 283 000 901 000 064 | 12,9 | - | электричество, водопровод | 2500 | - | - |
24 | Путчинский с/с. д. Вертники | 622 283 001 101 000 192 | 13,2 | - | электричество | 7200 | - |
|
25 | Путчинский с/с, д. Гарутишки | 622 283 002 101 000 064 | 15,0 | - | электричество | 7500 | - | - |
26 | Путчинский с/с, д. Леонцы | 622 283 006 501 000 064 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 3000 | - | - |
27 | Путчинский с/с, д. Падеричи | 622 283 010 001 000 064 | 17,0 | - | электричество | 2500 | - | - |
28 | Путчинский с/с, д. Поедынково | 622 283 010 601 000 064 | 14,3 | - | электричество | 2500 | - | - |
29 | Путчинский с/с, д. Путчино | 622 283 011 601 000 064 | 13,8 | 1 | электричество | 3000 | 3150 | 1548 |
30 | Путчинский с/с, д. Путчино, ул. Новая | 622 283 011 601 000 064 | 13,7 | - | электричество | 5000 | - | - |
31 | Путчинский с/с, д. Садовщина | 622 283 012 601 000 064 | 12,6 | - | электричество | 3500 | - | - |
32 | Путчинский с/с, д. Саковичи | 622 283 013 101 000 064 | 24,5 | - | электричество | 7120 | - | - |
33 | Путчинский с/с, д. Юхновичи | 622 283 017 601 000 064 | 15,0 | 1 | электричество | 3000 | 3150 | 1548 |
34 | г. Фаниполь, ул. Мичурина, 7 | 622 250 600 001 001 856 | 12,0 | - | электричество, газ, водопровод | 33.487 | - | - |
«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения
6505«Со временем такие объекты автоматически растут в цене». Смотрим малоэтажные жилые комплексы в Минске и пригороде
10439В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
7771«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
13428«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
7494«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
10094«Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами
21779Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше
10727Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают
17897- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 626 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2071 объявление
- Продажа магазины, торговые помещения 1729 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 151 объявление
- Продажа склады, производства 1010 объявлений
- Продажа бизнес, сфера услуг 781 объявление
- Аренда офиса, помещений 2253 объявления
- Аренда магазины, торговые помещения 1843 объявления
- Аренда рестораны, бары, кафе 125 объявлений
- Аренда склады, производства 667 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 391 объявление
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений