Повезло? 6 участков возле Минска проданы дешевле $ 10 тыс.
7595 223 августа в Минске состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков. Из 27 лотов активные торги прошли только по 6, еще 12 участков в ближайшем пригороде Минска ушли максимально дешево — единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной всего на 5%. Подробности — в обзоре Realt.by.
На 12 из 27 лотов было подано лишь по 1 заявлению. Среди прочих участки в Колодищах, Мачулищах, деревнях Бродок, Ключники, Птичь и др. Все они достались единственным заявителям по стартовым ценам, увеличенным на 5%. По 9 лотам торги и вовсе не состоялись: на 8 участков заявлений не было, лот № 9 (участок № 184 в аг. Гатово) был снят с торгов организатором.
Активные торги прошли только по 6 площадкам. Наибольший ажиотаж вызвал участок № 19 в Хатежино (Лот № 21). За 15 соток боролось 10 заявителей, в ходе торгов цена возросла более чем в 2 раза, достигнув 77 тыс. рублей.
Еще 9 заявителей сражались за участок № 9 в деревне Волковичи (Лот № 23). Площадка ушла с молотка за 89 тыс. рублей.
Рекорд аукциона поставил участок в Раубичах (Лот № 15). За 13 соток возле Дубровского водохранилища боролось 3 участника, в итоге земельный надел был продан за 130 тыс. рублей. Это максимальная ставка сегодняшних торгов.
Результаты земельного аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка (соток) | Целевое назначение | Инженерная инфраструктура | Начальная цена (руб.) | Количество уч-ков | Цена продажи (руб.) | Цена продажи ($) |
1 | Горанский с/с, аг. Чачково | 14,29 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 24 725 | - | - | - |
2 | Горанский с/с, аг. Чачково | 14,62 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 25 295 | - | - | - |
3 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7111, участок № 8 | 14,76 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 39 000 | 1 | 40 950 | 19 930 |
4 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7111, участок № 10 | 15,01 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 39 000 | 1 | 40 950 | 19 930 |
5 | Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 1 | 13,98 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 12 500 | - | - | - |
6 | г. п. Мачулищи, участок № 1 | 14,88 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 48 689 | 1 | 51 123 | 24 882 |
7 | г. п. Мачулищи, участок № 2 | 14,71 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 49 403 | - | - | - |
8 | г. п. Мачулищи, участок № 66 | 15,75 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 25 000 | 1 | 26 250 | 12 776 |
9 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 184 | 15,44 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 30 000 | снят | - | - |
10 | Новодворский с/с, д. Мацевичи, участок № 27 | 14,48 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 20 000 | - | - | - |
11 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, участок № 10 | 9,06 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 11 420 | 1 | 11 991 | 5836 |
12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, участок № 11 | 8,99 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 11 340 | 1 | 11 907 | 5795 |
13 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок № 9 | 14,96 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 15 753 | 1 | 16 540 | 8050 |
14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок № 10 | 14,96 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 15 753 | 1 | 16,540 | 8050 |
15 | Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, участок № 3 | 12,47 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 63 854 | 3 | 130 000 | 63 272 |
16 | Самохваловичский с/с, д. Тимошки, участок № 11 | 15,00 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 15 000 | 5 | 35 369 | 17 214 |
17 | Самохваловичский с/с, д. Тимошки, участок № 13А | 10,01 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 14 000 | 1 | 14 700 | 7154 |
18 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 2 | 10,02 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 20 000 | - | - | - |
19 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 13 | 10,35 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 20 000 | 1 | 21 000 | 10 220 |
20 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 439 | 13,60 | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 31 000 | 1 | 32 550 | 15 842 |
21 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Ивановская, участок № 19 | 14,69 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 35 000 | 10 | 77 000 | 37 476 |
22 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, пер. Новый, участок № 4 | 13,01 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 33 000 | - | - | - |
23 | Щомыслицкий с/с, д. Волковичи, участок № 9 | 14,89 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 37 155 | 9 | 89 000 | 43 317 |
24 | Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 2 | 8,01 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 16 500 | 2 | 26 573 | 12 933 |
25 | Юзуфовский с/с, д. Лысая Гора, участок № 2 | 13,23 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 4800 | 1 | 5040 | 2453 |
26 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 2 | 9,96 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 9200 | 5 | 34 000 | 16 548 |
27 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 5 | 13,60 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 12 700 | - | - | - |
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
56717
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
35925
Что за дом начинают строить в тихом местечке недалеко от Логойского тракта? Узнали подробности
12616
«За районом следить никто не хочет». Как живется в домах с дешевыми квартирами у метро «Партизанская»
28495
Как купить квартиру и не прогореть. Чек-лист, который сбережет ваши деньги
7185
«Слышим даже как сосед за стенкой кашляет». Как живется в панельках на краю Каменной Горки
9404
Рост цен на квартиры на 70%, первый гипермаркет и рождение Realt. Каким был 2005 год в Беларуси
8298
Садовое товарищество — тоже вариант. Как мы искали дом для семьи минчан за 120 тысяч долларов
5359
Как страховка сэкономит вам 70 тысяч долларов?
6113
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
12245
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
74054
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
3812
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
6585
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290
"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест
