В аренду за 0 рублей. Мингорисполком предлагает помещения в обмен на рабочие места
3270Мингорисполком предлагает арендовать помещения в Минске на безвозмездной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под обязательное создание рабочих мест. В списке представлены 65 объектов в самых разных частях города.
Список помещений, которые можно арендовать бесплатно
№ | Сведения о балансодержателе | Местонахождение | Пло щадь | Предполагаемое целевое использование объекта (под административные цели (офис), склад, торговый объект, объект общественного питания, оказание услуг | Техническая характеристика объекта (отдельно стоящее здание (сооружение) либо встроенное помещение, этаж, наличие отопления, санузла, естественного освещения, энергоснабжения, отдельного или общего входа, необходимость ремонта, с какого времени не используется и другие дополнительные сведения) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Администрация Заводского района | ||||||
1 | УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» | Голодеда ул., д. 49 | 91,7 | Административные цели (офис), склад, торговый объект (непродовольственная группа товаров), оказание услуг, иные виды деятельности | Часть капитального строения, подвал, (отдельный вход, имеется отопление, водо- электроснабжение). Перепрофилирование за счет арендатора. | |
2 | УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» | Шишкина ул., д. 26−411 | 171,9 | Производственно-складские цели, услуги населению (кроме ритуальных), иные виды деятельности возможные в жилом доме | Изолированное нежилое помещение, подвал. Естественное освещение отсутствует, имеется электро- водоснабжение, отопление, санузел. Отдельный вход. Перепрофилирование за счет арендатора. | |
3 | УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» | Жилуновича ул., д. 43−2н | 56,5 | Административные цели (офис), склад | Часть изолированного помещения, подвал (общий вход с арендаторами, отсутствует естественное освещение, водо-, электроснабжение).Необходимо устройство отдельного входа. Перепрофилирование за счет арендатора. | |
4 | УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» | Жилуновича ул., д. 29−38 | 41,6 | Под административные цели (офис), склад, оказание услуг (кроме ремонта обуви), иные виды деятельности, возможные в жилом доме | Часть изолированного помещения Подвал (общий вход с др. арендаторами, отопление, электроснабжение, общий санузел) Перепрофилирование за счет арендатора. | |
Администрация Ленинского района | ||||||
5 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. К. Маркса, 27 | 36,2 | Под склад | Подвал. Вход совместно с жильцами дома. Отсутствует естественное освещение, отопление и водоснабжение. Свободно | |
6 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | пр. Рокоссовского, 120 /1 | 33,8 | Под административные цели (офис), бытовое | Подвал. Имеется отдельный вход, энергоснабжение, холодное водоснабжение. Отсутствует естественное освещение, отопление, канализация. | |
7 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | просп. Рокоссовского, 148 | 102,8 | Под склад, бытовое помещение | Подвал жилого дома. Имеется отдельный вход. Естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация имеется. Частично отсутствует покрытие пола. Требуется ремонт. В помещении расположены общедомовые приборы учета. | |
8 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | просп. Рокоссовского, 143 | 32,0 | Под склад, бытовое | Подвал. Вход совместно с другими арендаторами. Отсутствуют санузел, естественное освещение. | |
9 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. Плеханова, 72 | 58,9 | Под склад | Подвал. Имеется отдельный вход, энергоснабжение, холодное водоснабжение. Отсутствует естественное освещение, отопление, канализация. Требуется оборудование установками пожарной автоматики. | |
10 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. Плеханова, 72 | 55,3 | Административные цели, Бытовые услуги, склад | Нежилое помещение. Имеется отдельный вход, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат, Подвал коммунально-бытового здания. Имеется электроснабжение. Водоснабжение и канализация в местах общего пользования совместно с другими арендаторами. Необходимо выполнить подключение и оформить учет электроснабжения в РУП «Минскэнерго». По требованию МЧС необходимо выполнить установку системы автоматической пожарной сигнализации. Все работы за счет средств арендатора. Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест. Не используется | |
11 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. К. Маркса, 20 | 11,2 | Под административные цели (офис), интернет-магазин, оказание услуг (кроме бытовых и ритуальных) | Подвал. Вход через подъезд жилого дома. Изолированное помещение. Имеется естественное освещение, электроснабжение. Требуется ремонт, установка электросчетчика и оформление учета электроэнергии в РУП «Минскэнерго», установка пожарной автоматики по требованию МЧС за счет средств арендатора без последующей компенсации. | |
12 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. К. Маркса, 30 | 97,8 | Под административные цели (офис), образовательно-воспитательные, для работы с детьми и взрослыми, (кроме муз. студий, тренажерных залов и физкультурно-оздоровительной деятельности), | Подвал. Вход совместно с жильцами дома. Имеется отопление, энергоснабжение. Отсутствует естественное освещение, водоснабжение. | |
13 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. Я. Лучины, 14 | 90,8 | Под административные цели (офис), склад | Подвал. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется естественное освещение. Водоснабжение и канализация отсутствуют. | |
14 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | проезд Клубный, 3 | 42,7 | Под административные цели (офис) (кроме общественных объединений, коллегии адвокатов, центров поддержки предпринимательства), интернет-магазин, творческая мастерская | Изолированное нежилое помещение, расположено на цокольном этаже жилого дома. Вход через подъезд жилого дома. | |
15 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. Плеханова, 68/4−1Н | 27,10 | Административные цели, склад, ломбард, Бытовые услуги | Административное помещение. Часть изолированного помещения на 1-ом этаже административного здания. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется: электроснабжение, отопление. Водоснабжение и канализация совместно с другими арендаторами в местах общего пользования. Требуется подключение и установка приборов учета электроснабжения в установленном порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора без компенсации затрат. | |
16 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. Карла Маркса, 30−1Н | 189,80 | Административные цели, музей и учебный класс, общеобразовательные услуги | Нежилое помещение. Подвал жилого дома. Часть изолированного помещения. Вход через подъезд, совместно с жильцами. Имеется: электроснабжение. Отсутствует: естественное освещение, водоснабжение, канализация. Необходимо произвести подключение электроэнергии и оформление учета в РУП «Минскэнерго». Необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности (установка пожарной автоматики) за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест. Не используется | |
17 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | ул. Комсомольская, 34−4Н | 68,60 | Склад | Складское помещение. Изолированное помещение в подвале жилого дома. Вход через подъезд жилого дома совместно с жильцами. Имеется: электроснабжение. Отсутствует: естественное освещение, водоснабжение и канализация. Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест. Требуется подключение электроснабжения, установка приборов учета и оформление учета в установленном порядке, проведение ремонта, установка системы пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора без компенсации затрат. Не используется | |
18 | УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» | пр-т Независимости, 16−6Н | 358,80 | Административные цели, оказание образовательных и воспитательных услуг детям и взрослым, иные цели, возможные на данных площадях, услуги (кроме запрещенных в жилых домах) | Помещение неустановленного назначения. Изолированное помещение в подвале жилого дома. Вход отдельный. Имеется: электроснабжение,. Требуется подключение и установка приборов учета электроснабжения и оформление учета в установленном порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора без компенсации затрат. Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест. Не используется | |
Администрация Партизанского района | ||||||
19 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Козлова, 8−14Н | 55,6 | Под склад | Подвал. Общий вход с жильцами дома. Наличие отопления, санузла. Естественное освещение отсутствует. Необходимые | |
20 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Ванеева, 2−1Н | 244,0 | Под хранение. | Часть изолированного помещения расположено в подвале жилого дома. Отдельный вход, отсутствует отопления, вода, с/у, естествен. освещения. | |
21 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Ванеева, 24−1Н | 316,30 | Под хранение. | Часть изолированного помещения, в подвале жилого дома. Отдельный вход, отсутствует отопления, вода, с/у, естествен. освещения. | |
22 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Щербакова, 32 | 104,9 | Под временное хранение материальных ценностей | Подвал. Имеются отдельный вход, отопление. | |
23 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Козлова, 8 -8Н | 73,8 | Любые цели, возможные на данных площадях | Подвал жилого дома. Назначение — вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду, Имеется отопление. Естественное освещение отсутствует. Необходимые | |
24 | КУП «Минские городские общежития» | Ул. Первомайская, 15 — 5Н | 101,00 | Под административные, складские, иные цели, возможные на данных площадях. | Подвал жилого дома, назначение — помещение неустановленного назначения. Общий вход с жилым подъездом. Имеется отопление, холодные и горячее водоснабжение санузел. Необходимые | |
25 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Геологическая, 59/3−1Н | 67 | административное помещение, иные виды деятельности, возможные на данном объекте | Часть изолированного помещения. Имеется естественное освещение, холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат, цокольный этаж 4-этажного жилого дома, наличие транспортной инфраструктуры, дом телефонизирован, материал стен — кирпич. Пустует более 7 лет. | |
26 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Карвата, 65-часть отдельно стоящего одноэт. | 185,14 | административное помещение, иные виды деятельности, возможные на данном объекте | Часть отдельно стоящего одноэтажного здания. Имеется отдельный вход, естественное освещение, требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат, материал стен — каркасно-засыпные. | |
27 | КУП «Минские городские общежития» | пер. Козлова, 20−2Н | 43,3 | административные цели, иные цели, возможные на данных площадях | Изолированное нежилое помещение. Имеется естественное освещение, холодная вода, санузел, отопление, цокольный этаж жилого 4-этажного дома, наличие транспортной инфраструктуры, материал стен — кирпич. | |
28 | КУП «Минские городские общежития» | пер. Козлова, 20−3Н | 29,7 | административное помещение, иные виды деятельности, возможные на данном объекте | Изолированное нежилое помещение. Имеется естественное освещение, холодная вода, санузел, отопление, цокольный этаж жилого 4-этажного дома, наличие транспортной инфраструктуры, материал стен — кирпич. | |
29 | КУП «Минские городские общежития» | ул. Первомайская, 17−6Н | 77,1 | административные цели, иные цели, возможные на данных площадях | Изолированное помещение. Имеется отдельный вход, естественное освещение, холодная вода, горячая вода, санузел, отопление, расположено в подвале 5-этажного жилого дома. Наличие транспортной инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-кирпич. | |
Администрация Первомайского района | ||||||
30 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | Ул. Гинтовта, 20 | 33,5 | Административные цели, услуги (кроме бытовых), услуги образовательного, физического назначения, 2-й этаж ОСЗ | Требуется установка электросчетчика, системы пожарной сигнализации, ремонт за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
31 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | Ул. Гинтовта, 20 | 31,1 | административные цели, услуги (кроме бытовых и парикмахерских) | 2-й этаж ОСЗ. Состоит из кабинета 16,9 кв. м и 2 складов (7,1 и 7,1 кв. м). Естественное освещение частичное. Отопление, энергоснабжение имеется. Водоснабжение и канализация совместно с другими арендаторами. Освобождено | |
32 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Калиновского, 53, корп. 2 | 39,7 | Под административные цели (офис), оказание услуг (кроме бытовых) | Цокольный этаж дома, вход совместно с другими арендаторами. Требуется установка электросчетчика, системы пожарной сигнализации, ремонт за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
33 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Калиновского, 55 | 18,4 | Под услуги. | Фойе 1-го этажа, естественное освещение отсутствует. Требуется установка электросчетчика, системы пожарной сигнализации, ремонт за счёт средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
34 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Кнорина, 3 | 36,3 | Под творческую мастерскую | Подвал жилого дома, вход совместный с жильцами. Имеются холодное водоснабжение, санузел. Требуется установка прибора учета электроэнергии, системы пожарной сигнализации, ремонт за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
35 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Калиновского, 69 | 43,7 | Под художественную мастерскую | Подвал жилого дома. Имеются холодное водоснабжение, санузел, отопление. Проходят инженерные сети жилого дома, требуется постоянный доступ для обслуживания эксплуатирующей организации. Требуется ремонт за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
36 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Славинского, 45 | 809,30 | объект общественного питания, кулинарный и кондитерский цеха, производство полуфабрикатов | нежилое помещение. Имеется естественное освещение, холодная вода, горячая вода, санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат, 2-й этаж ОСЗ. Естественное освещение частичное. Требуется установка эл. счетчика, системы | |
37 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Калиновского, 55 | 285,30 | производство швейных и кожгалантерейных изделий, места общего пользования, ателье по пошиву и ремонту швейных изделий по заказам населения | Нежилое помещение. Имеется отдельный вход, естественное освещение, холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат, 2-й этаж, 2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с другими арендаторами. | |
38 | Государственное предприятие «Домэнергосервис» | ул. Пономарева, 5 | 132,70 | оказание услуг (кроме ритуальных), возможных на данном объекте | торговое помещение. подвал жилого дома. Вход отдельный, имеется второй эвакуационный. Естественное освещение отсутствует. Необходим доступ в теплоузел жилого дома. Водоснабжение, канализация, отопление имеется. Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации, эл. счетчика | |
Администрация Советского района | ||||||
39 | УП «ЖРЭО Советского района г. Минска» | пр-т Независимости, 48 | 78,60 | творческая мастерская, иные цели, возможные на данных площадях (по согласованию с арендодателем) | изолированные нежилые помещения. Помещения расположены в подвале жилого дома. Общий вход с жильцами. Имеется санузел, естественное освещение отсутствует. Требуется ремонт и установка пожарной сигнализации за счет собственных средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
Администрация Фрунзенского района | ||||||
40 | УП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска» | Ул. Скрипникова, д. 9−1Н | 18,9 | Под творческую мастерскую | Помещение на 1-м этаже жилого дома. Имеются естественное освещение, электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление. Вход через 1-й этаж совместно с жильцами ж/д. | |
41 | УП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска» | Ул. Шаранговича, д. 78, пом. 1Н | 19,8 | Под творческую мастерскую | Помещение на 1-м этаже жилого дома. Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение. Водоснабжение и канализация отсутствуют. Вход через 1-й этаж совместно с жильцами ж/д. | |
42 | УП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска» | Ул. Панченко, 8−25 | 23,5 | Административные цели, услуги населению, возможные для размещения на данном объекте (кроме бытовых) | Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего здания. Имеется естеств. освещение, электроснабжение, отопление, водоснабжение. | |
43 | УП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска» | Ул. Панченко, 8−26 | 62,4 | Склад, подсобное, услуги населению, возможные для размещения на данном объекте, в том числе и бытовые услуги | Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего здания (в т.ч. складские помещения 6,8; 31,4 и 15,5 кв. метров). Имеется естеств. освещение, электроснабжение, отопление, водоснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами. | |
44 | УП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска» | Шаранговича ул., д. 64, пом. 1Н | 29,4 | Административные цели, склад, | Часть изолированного помещения на 1-м этаже жилого дома с отдельным входом. Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение. Водоснабжение и канализация отсутствуют. | |
45 | УП «ЖРЭО № 2 Фрунзенского района г. Минска» | Ул. Лынькова, 59 пом. 5Н | 38,7 | Под административные цели и другие услуги, приемлемые для размещения в жилом доме. | Изолированное помещение в подвале жилого дома. Все коммуникации имеются. Отдельный вход в помещение. Сан/узел совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт помещений, установка пожарной автоматики, электросчетчика за счет средств будущего арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется | |
Администрация Центрального район | ||||||
46 | УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» | Бул. Шевченко, 20 | 77,6 | Под административные цели (офис), | Подвал в жилом доме с отдельным входом. Имеется отопление, возможно водоснабжение. Требуется ремонт и оборудование установками пожарной автоматики за счет средств арендатора без последующего возмещения затрат | |
47 | УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» | Старовиленский тракт, 26, корп. 1 | 113,6 | Под производственные цели, склад | Помещение в подвале жилого дома. Имеются отопление. Отсутствует естественное освещение. Вход отдельный. Требуется ремонт. | |
48 | УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» | тр-т Старовиленский, 28/1−2Н | 15,10 | творческая мастерская | Нежилое помещение на 10-м этаже жилого дома. Вход совместный с жильцами. Имеется отопление, водоснабжение, отсутствует сан.узел. Требуется ремонт и установка автоматической пожарной сигнализации за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с 25.04.18 | |
49 | УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» | ул. Червякова, 24−3Н | 67,90 | административные цели, склад, иные виды деятельности, возможнные на данном объекте | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Отдельный вход. Имеется отопление, водоснабжение, частично естественное освещение. Требуется ремонт, установка эл. счетчика и автоматической пожарной сигнализации за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. | |
Филиал № 1 ГУ «МГЦН» | ||||||
50 | Государственное предприятие «МГЦН» | Ул. Захарова, 67/2 | 73,7 | Под административные цели (офис), оказание услуг и другие цели, возможные для размещения на данном объекте | Подвальное помещение. Общий вход с аптекой. С 01.03.2005 | |
Филиал № 2 ГУ «МГЦН» | ||||||
51 | Государственное предприятие «МГЦН» | ул. Э. Пашкевич, д. 9, пом. 2Н | 46,8 | Временное хранение материальных ценностей (склад), учебный класс, мастерская | Подвал жилого дома. Вход совместный с жильцами. Требуется капитальный ремонт, установка двери в нежилое помещение и оборудование установками пожарной автоматики за счет собственных средств арендатора. | |
Филиал № 4 ГУ «МГЦН» | ||||||
52 | Государственное предприятие «МГЦН» | ул. Маяковского, 20 | 8,4 | Под склад, административные цели (офис), интернет-магазин, услуги населению (кроме бытовых) | Помещение на 1-м этаже жилого дома. Вход через подъезд жилого дома совместно с жильцами. Имеется, отопление, энергоснабжение, не освещенное. Водоснабжение, канализация отсутствуют. | |
53 | Государственное предприятие «МГЦН» | ул. Полевая, 26 | 39,7 | Под административные цели (офис) | Подвал. Вход совместно с другими арендаторами. Естественное освещение, водоснабжение, канализация — отсутствуют. Через помещение проходят коммуникации жилого дома. Требуется косметический ремонт. Часть изолированного помещения. Свободно с 01.06.2016 | |
54 | Государственное предприятие «МГЦН» | Варвашени ул., д. 13 корп.4 — 1Н | 19,4 | Под творческую мастерскую, иные виды деятельности, возможные в жилом доме (При условии организации отдельного входа) | 1-й этаж. Изолированное помещение. Вход через подъезд жилого дома. Имеется естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация. | |
55 | Государственное предприятие «МГЦН» | Ул. Красина, 29 — 3Н | 30,7 | Под склад негорючих материалов и иные виды деятельности, возможные в жилом доме | Цоколь. Изолированное помещение. Вход через подъезд жилого дома. Имеется естественное освещение, отопление. | |
56 | Государственное предприятие «МГЦН» | Партизанский просп., 32, корп. 2−2Н | 16,20 | Под творческую мастерскую, иные виды деятельности, возможные в жилом доме (При условии организации отдельного входа) | 1-й этаж. Изолированное помещение. Вход через подъезд жилого дома. Имеется естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация. | |
57 | Государственное предприятие «МГЦН» | Ангарская, ул., д. 20, корп. 3, пом. 1Н | 16,4 | Под творческую мастерскую, иные виды деятельности, возможные в жилом доме (При условии организации отдельного входа) | 1-й этаж. Изолированное помещение. Вход через подъезд жилого дома. Имеется естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация. | |
58 | Государственное предприятие «МГЦН» | Ул. Варвашени, 18 — 1Н | 13,8 | Под творческую мастерскую, иные виды деятельности, возможные в жилом доме (При условии организации отдельного входа) | Цокольный этаж. Вход со стороны двора через подъезд жилого дома. Водоснабжение отсутствует, подводка водоснабжения за собственные средства, естественное освещение имеется частично. | |
59 | Государственное предприятие «МГЦН» | Ул. Нестерова, 82−1Н | 16,0 | Под творческую мастерскую, административные цели (офис), склад, архив. | 2-й этаж. Изолированное помещение. Вход через подъезд жилого дома. Имеется естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация. | |
60 | Государственное предприятие «МГЦН» | Ул. Уборевича, 148 корп.2−1Н | 11,80 | Под творческую мастерскую. Иные виды деятельности, возможные в жилом доме (При условии организации отдельного входа) | 1-й этаж. Изолированное помещение. Вход через подъезд жилого дома. Имеется естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация. Электроэнергия отключена. | |
ГУПР Мингорисполкома | ||||||
61 | ГУПР Мингорисполкома | ул. Смолячкова, 26А | 133,9 | Размещение сотрудников, офис, | Подвал | |
62 | ГУПР Мингорисполкома | ул. Гашкевича, 10, пом. 4, | 215,9 | Торговый объект продовольственная и непродовольственная группа товаров (за исключением одежды и обуви, бывших в употреблении), оказание бытовых услуг населению, аптека, ветеринарная клиника | Год постройки — 2005. | |
УП «БЫТЕКС» | ||||||
63 | УП «БЫТЭКС» | ул. Кульман, 5−1 | 13,4 | Бытовые услуги, производственные цели, склад, административные цели (офис), торговый объект (непродовольственная группа, кроме одежды и обуви, бывших в употреблении), иные цели, возможные для размещения на данном объекте | Помещение № 24,25 без естественного освещения, третий этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется с 05.05.2018 | |
64 | УП «БЫТЭКС» | ул. Л. Чайкиной, 4 | 29,41 | Бытовые услуги, производственные цели, склад, административные цели (офис), торговый объект (непродовольственная группа, кроме одежды и обуви, бывших в употреблении), иные цели, возможные на данном объекте по согласованию с арендодателем | Помещения № 3,4,5 с естественным освещением, второй этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией. | |
65 | УП «БЫТЭКС» | ул. Кульман, 5−1 | 26,00 | Бытовые услуги, производственные цели, склад, административные цели (офис), торговый объект (непродовольственная группа товаров, кроме одежды и обуви, бывших в употреблении), иные цели, возможные на данном объекте по согласованию с арендодателем | Помещение № 13 без естественного освещения, третий этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется с 31.10.2015 | |
Что предусматривается договором в обязательном порядке
Арендатор обязательно должен обеспечить новые рабочие места и предоставить информацию о количество создаваемых рабочих мест, сроков их создания. Также арендатор должен сохранить эти рабочие места на весь срок договора аренды.
Послабление есть только в одном: рабочие места можно создать единоразово или по графику, который также должен быть прикреплен к договору. Количество созданных рабочих мест должно соответствовать количеству трудоустроенных граждан в сроки, предусмотренные договором.
При этом, по истечении срока договора аренды ссудополучатели, добросовестно исполнившие обязательства по договору, имеют преимущество на заключение договора аренды в дальнейшем. За исключением случаев, когда в соответствии с законодательством это помещение подлежит сдаче в аренду путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды.
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
57598
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
36428
Что за дом начинают строить в тихом местечке недалеко от Логойского тракта? Узнали подробности
12971
«За районом следить никто не хочет». Как живется в домах с дешевыми квартирами у метро «Партизанская»
28939
Как купить квартиру и не прогореть. Чек-лист, который сбережет ваши деньги
8879
«Слышим даже как сосед за стенкой кашляет». Как живется в панельках на краю Каменной Горки
9622
Рост цен на квартиры на 70%, первый гипермаркет и рождение Realt. Каким был 2005 год в Беларуси
8413
Садовое товарищество — тоже вариант. Как мы искали дом для семьи минчан за 120 тысяч долларов
9602
Не дайте себя обмануть при покупке дома. Как правильно выбирать коттедж, если вы дилетант
3513
Как страховка сэкономит вам 70 тысяч долларов?
6273
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
12412
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
74221
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
3915
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
6742
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест
