Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов
3589 1Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков. Всего было заявлено 38 лотов в Минском районе, но особой популярностью среди покупателей пользовались Сеница и Колодищи. Во сколько обошлись земельные наделы — в нашем обзоре по итогам аукциона.
Больше всего заявителей собрали лоты № 5 и № 9 — по 11 и 12 заявителей соответственно. Лот № 5 расположен рядом с Биологическим заказником Глебковка в одноименной деревне. А лот № 9 — в Колодищах по ул. Шпитальника. Смежный с ним лот № 8 также не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны покупателей — 10 заявителей. Участки в аг. Колодищи в итоге были проданы за 111 и 122 тысячи рублей соответственно. Участок в д. Глебковка — за 66 тысяч рублей.
Самый дорогой лот сегодняшнего аукциона расположен в аг. Сеница. За 186,7 тысячи рублей был продан лот № 26, который изначально собрал всего 6 заявителей. Итоговая стоимость выросла более, чем в 2 раза.
Интересно, что территория представляет собой «чисто поле», участок ровный, ухоженный. Из коммуникаций не заявлено ничего.
По одному заявлению было подано на лоты №№ 3, 10, 13, 17, 33 и 34. Ни одного заявителя не нашлось на лоты №№ 4, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 36.
№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Инженерная инфраструктура * | Количество заявителей | Начальная цена земельного участка, бел. руб. | Итоговая стоимость, бел.руб. |
1 | Горанский с/с, д. Горани | 623 681 303 601 000 064 | 0,1410 | - | - | 18 135,00 | - |
2 | Горанский с/с, д. Дуброва | 623 681 304 101 000 064 | 0,1439 | - | 8 | 9960,00 | 41 605 |
3 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623 681 319 101 000 576 | 0,1429 | - | 1 | 24 725,00 | 25 961 |
4 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623 681 319 101 000 576 | 0,1462 | - | - | 25 295,00 | - |
5 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 57 | 623 683 401 601 000 192 | 0,1534 | электричество, газ | 11 | 21 000,00 | 66 000 |
6 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 111 | 623 683 401 601 000 320 | 0,1500 | электричество, газ | 9 | 22 000,00 | 52 000 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7105, участок № 20 | 623 683 403 101 006 848 | 0,1560 | электричество, газ | 9 | 39 000,00 | 75 000 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 7 | 623 683 403 101 008 128 | 0,1500 | электричество, газ | 10 | 39 000,00 | 111 272 |
9 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 8 | 623 683 403 101 008 128 | 0,1500 | электричество, газ | 12 | 39 000,00 | 122 399 |
10 | Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 1 | 623 683 905 601 000 192 | 0,1398 | электричество, газ | 1 | 12 500,00 | 13 125 |
11 | Лошанский с/с, д. Агарки | 623 685 800 101 000 064 | 0,1500 | электричество | 6 | 5600,00 | 14 525 |
12 | Лошанский с/с, д. Динаровичи | 623 684 003 101 000 064 | 0,1500 | электричество, газ | 2 | 7500,00 | 14 615 |
13 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 623 684 006 101 000 064 | 0,1500 | электричество, газ | 1 | 6000,00 | 6300 |
14 | г. п. Мачулищи, участок № 128 | 623 655 500 001 000 960 | 0,1189 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник — КИЗ «Домосед») | - | 39 932,43 | - |
15 | г. п. Мачулищи, участок № 149 | 623 655 500 001 000 960 | 0,1201 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник — КИЗ «Домосед») | 2 | 40 335,45 | 44 369 |
16 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1 | 623 684 301 601 000 704 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | - | 30 000,00 | 31 500 |
17 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 2 | 623 684 301 601 000 704 | 0,1488 | электричество, газ, водопровод | 1 | 30 000,00 | 6000,00 |
18 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5 | 623 684 303 101 000 448 | 0,1215 | газ, водопровод | - | 40 000,00 | - |
19 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 623 685 700 601 000 064 | 0,1500 | электричество, газ | - | 20 000,00 | - |
20 | Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 623 685 704 201 000 064 | 0,1500 | электричество, водопровод | - | 12 000,00 | - |
21 | Петришковский с/с, д. Новашино | 623 685 707 101 000 320 | 0,1305 | электричество, газ | 3 | 18 000,00 | 35 077 |
22 | Петришковский с/с, д. Новашино | 623 685 707 101 000 320 | 0,1342 | электричество, газ | 3 | 18 000,00 | 31 888 |
23 | Петришковский с/с, д. Шубники | 623 685 709 601 000 320 | 0,0924 | электричество, газ, водопровод | Снят с аукциона | - | - |
24 | Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 2 | 623 685 710 101 000 064 | 0,1172 | электричество, водопровод | - | 11 515,30 | - |
25 | Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 2 | 623 686 601 601 000 448 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | - | 76 000,00 | - |
26 | Сеницкий с/с, аг. Сеница, пер. Заречный | 623 686 605 101 001 216 | 0,1500 | - | 6 | 72 000,00 | 186 749 |
27 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 2Д | 623 686 607 101 000 448 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | 8 | 37 000,00 | 95 968 |
28 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 3Д | 623 686 607 101 000 448 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | 8 | 37 000,00 | 96 500 |
29 | Шершунский сс, д. Латыговка | 623 685 812 101 000 064 | 0,1500 | электричество | - | 3900,00 | - |
30 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 0,1440 | электричество | - | 7600,00 | - |
31 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 0,1383 | электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны — 0,0160 га) | - | 7600,00 | - |
32 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623 685 813 601 000 320 | 0,1500 | электричество | - | 8000,00 | - |
33 | Шершунский с/с, д. Средняя | 623 685 818 101 000 064 | 0,1500 | электричество | 1 | 3300,00 | 3465 |
34 | Шершунский с/с, д. Шершуны | 623 685 820 101 000 064 | 0,1460 | электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, площадь охранной зоны — 0,0800 га) | 1 | 4000,00 | 4200 |
35 | Щомыслицкий с/с, д. Ходаково | 62 368 808 601 000 192 | 0,1344 | электричество, газ, водопровод | 9 | 25 600,00 | 61 000 |
36 | Юзуфовский с/с, д. Буды, участок № 3 | 623 688 200 601 000 064 | 0,1498 | электричество | - | 8500,00 | - |
37 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 5 | 623 688 209 101 000 320 | 0,1360 | электричество, газ, водопровод | 2 | 12 700,00 | 15 367 |
38 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 9 | 623 688 209 101 000 320 | 0,1153 | электричество, газ, водопровод | 3 | 11 200,00 | 16 398 |

Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
36453
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
22709
«С соседями мы — как родные люди». Как живется в доме со знаменитым магазином «1000 мелочей»
22202
«За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1
9299
Почему нам так хочется переехать в новостройку и сделать свежий ремонт? Разбираемся в психологии нового
7032
Ипотека под 4,7% годовых, дорогая аренда и много работы «за минималку». Белоруска рассказала о жизни в Чехии
19334
Просторные квартиры с видом на город и площади для бизнеса на первых этажах. Что сейчас предлагают в «Гулливере» — одном из самых ожидаемых ЖК Минска
4140
Как страховка сэкономит вам 70 тысяч долларов?
2829
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
8947
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
69890
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
2272
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
3658
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290
"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457
До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест