На старте за квартиру $ 57 тысяч. МАПИД предлагает третью партию квартир в домах в английском стиле
26346 5«МАПИД» продает еще 21 квартиру в домах в английском стиле, расположенных в Минске по ул. Космонавтов, — проектная декларация была опубликована в газете «Звязда» от 14 марта. Аукцион по продаже этих квартир состоится 16 апреля в Минском городском центре недвижимости. Подробнее о ценах — в статье.
На сайте Минского городского центра недвижимости опубликована информация о предстоящем аукционе. Всего на торги выставлен 21 лот.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | |||
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, бел. руб. | Размер задатка, бел. руб. |
1 | «квартира 45» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−45 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,7 кв. м) | 173 100,00 | 3 000,00 |
2 | «квартира 46» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−46 (1 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,2 кв. м) | 225 720,00 | 3 000,00 |
3 | «квартира 47» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−47 (2 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,3 кв. м) | 217 455,00 | 3 000,00 |
4 | «квартира 48» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−48 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3 000,00 |
5 | «квартира 49» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−49 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3 000,00 |
6 | «квартира 50» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−50 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м) | 217 170,00 | 3 000,00 |
7 | «квартира 51» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−51 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м) | 214 890,00 | 3 000,00 |
8 | «квартира 52» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−52 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 3 000,00 |
9 | «квартира 53» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−53 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,2 кв. м) | 171 600,00 | 3 000,00 |
10 | «квартира 54» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−54 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175,00 | 3 000,00 |
11 | «квартира 55» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−55 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,6 кв. м) | 226 860,00 | 3 000,00 |
12 | «квартира 56» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−56 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ -57,8 кв. м) | 173 400,00 | 3 000,00 |
13 | «квартира 57» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−57 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3 000,00 |
14 | «квартира 58» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−58 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м) | 216 885,00 | 3 000,00 |
15 | «квартира 59» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−59 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,2 кв. м) | 174 600,00 | 3 000,00 |
16 | «квартира 60» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−60 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 3 000,00 |
17 | «квартира 61» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−61 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м) | 216 885,00 | 3 000,00 |
18 | «квартира 62» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−62 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м) | 214 890,00 | 3 000,00 |
19 | «квартира 63» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−63 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ -57,3 кв. м) | 171 900,00 | 3 000,00 |
20 | «квартира 64» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−64 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3 000,00 |
21 | «квартира 65» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−65 (3 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3 000,00 |
Самая низкая стартовая цена у двух квартир: № 52 и № 60 — 136.400 рублей. Общая площадь жилого помещения у каждой — 42 кв.м. Самая высокая стартовая цена у квартиры № 57 — 235.200 рублей, общая площадь жилого помещения — 90,3 кв.м.
Напомним, этой уже третий аукцион, первый должен состояться 31 марта, второй — 9 апреля. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.

Посмотрели, как выглядит первый коттедж в будущем закрытом поселке в Степянке
30616
«Идеальное место для молодых семей». Как живется в советских панельках прямо у леса и Цнянки
16157
«Были дома, а сейчас – хибары». Как живет приговоренный к сносу частный сектор на Гурского
37533
Минчанин построил дом в деревне по-фински: теплый, с сауной и печкой. Побывали у него в гостях
62085
Белорусы построили дом из пенопласта — и очень довольны. Побывали у них в гостях
12554
Сколько стоит квартира в Минске? Большой обзор новостроек с ценами от застройщиков (часть 2)
34995
Такого мы еще не видели! Минчанин построил дом с выезжающей на улицу кроватью
47837
Как агенту искать клиентов в 2025 году? Настраиваем поток входящих заявок
1692
«Сейчас это тихий центр». Как живется в недорогих хрущевках у метро «Пушкинская»
23276
«Не переехала бы отсюда никогда». Как живется на некогда престижной улице Заславской в Минске
94864
«На рынке дефицит однушек». Эксперты — о том, что происходит с квартирами в Минске
19518
Белоруска продала квартиру в Минске и построила необычный дом у леса. Побывали у нее в гостях
34676
«В понедельник я показала квартиру, а уже в пятницу получила деньги». История быстрой продажи двушки в пятиэтажке
26356
«Отсюда очень сложно переехать». Как живется в советских панельках возле Дроздов
20665
«Хотелось вернуть этому месту былое величие». Белорус построил дом на месте панской усадьбы
20465
Привлечь реальных клиентов: как агентству недвижимости сделать эффективную рекламу?
1565
В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
9567
«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
17294
«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
9125
«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
12204- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 628 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2029 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1724 объявления
- Продажа рестораны, бары, кафе 152 объявления
- Продажа склады, производства 1024 объявления
- Продажа бизнес, сфера услуг 783 объявления
- Аренда офиса, помещений 2288 объявлений
- Аренда магазины, торговые помещения 1847 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 125 объявлений
- Аренда склады, производства 672 объявления
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 385 объявлений
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений