За регистрацию права собственности — 14,5 р., за самовольную перепланировку — до 1450 р. С нового года в Беларуси планируют повысить базовую величину
43822Базовую величину планируют повысить до 29 рублей (сейчас она составляет 27 рублей). Об этом сообщили в Минфине, передает [удалено].BY. Прирост базовой может оказаться самым солидным за последние годы. Соответственно, при росте базовой величины повысятся и привязанные к ней пошлины и штрафы. Посмотрели, как изменятся некоторые из них.
Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.
Как правило, базовая величина (БВ) в республике увеличивается с 1 января. К примеру с первого января 2017 года ее размер составлял 23 рубля, в 2018-м — 24,5 рубля, а с 1 января 2019 года — 25,5 рубля, в 2020 ее повысили до 27 рублей. Сейчас размер базовой величины планируют повысить до 29 рублей — это самый большой прирост за последние годы.
На основе базовой величины рассчитываются размеры пособий, стипендий, сборов и налогов, а также других выплат. Мы подсчитали, как изменятся различные платежи в сфере недвижимости, которые привязаны к БВ.
Платы при обращении в агентство по государственной регистрации (бывшее БТИ)
При обращении в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру взымаются разные платы с разными ставками. Разделим их на две категории:
— за удостоверение договоров;
— за регистрацию недвижимости.
Размер взимаемой платы за удостоверение договоров определен в Указе Президента Республики Беларусь
А согласно налоговому законодательству Республики Беларусь, с юридических и физических лиц взымается обязательная пошлина. Ее размер зависит от вида удостоверяемого договора, наличия между сторонами сделки близкого родства, наличия права на льготу при уплате государственной пошлины.
Например, при удостоверении договора отчуждения объекта недвижимого имущества взимается государственная пошлина в размере 5 базовых величин. Если обратились за удостоверением договора в отношении близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, деда, бабки), усыновителей и усыновленных, то государственная пошлина взимается в пониженном размере — 2 базовые величины. При обращении за удостоверением договора пенсионеров, инвалидов, а также законных представителей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, действующих от их имени и в их интересах применяются ставки государственной пошлины в размере 50% от установленной ставки. При этом общая сумма государственной пошлины уменьшается на 50% только в том случае, если все обратившиеся за удостоверением являются пенсионерами, инвалидами либо законными представителями лиц, признанных в установленном порядке недееспособными.
Наиболее распространённые услуги и их ориентировочная стоимость для физических лиц
К примеру, для физлиц за удостоверение договора (0,6 БВ) в 2019 году нужно было заплатить 15,3 руб., в 2020 — 16,2 руб. Сейчас эта процедура обойдется в 17,4 рубя. Государственная пошлина за удостоверение договора (1−5 БВ): в 2019 было от 25,5 до 127,5 руб., сейчас от 27 до 135 руб., а с первого января будет 29 — 145 руб.
Общее описание услуги | Стоимость | 2019 | 2020 | 2021 |
Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права | 8,1 БВ | 206,55 руб. | 218,7 руб. | 234,9 руб. |
Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в ускоренном порядке, а также основанного на нём права | 7,8 БВ | 198.9 руб. | 210.6 руб. | 226,2 руб. |
Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) между близкими родственниками, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права | 5,1 БВ | 130.05 руб. | 137.7 руб. | 147,9 руб. |
Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора раздела, слияния, государственная регистрация удостоверенного договора в ускоренном порядке | 6,7 БВ | 170.85 руб. | 180.9 руб. | 194,3 руб. |
Для юридических лиц
За удостоверение договора (2,5 БВ) в 2019 нужно было заплатить 63,75 руб., сейчас — 67,5 руб., а с первого января 72,5 руб. Государственная пошлина за удостоверение договора (до 5 БВ): было до 127,5 руб., сейчас до 135 руб., а будет до 145 руб.
Общее описание услуги | Стоимость | 2019 | 2020 | 2021 |
Удостоверение в ускоренном порядке договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права | 16 БВ | 408 руб. | 432 руб. | 464 руб. |
Удостоверение в обычном порядке договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права | 14,5 БВ | 369.75 руб. | 391.5 руб. | 420,5 руб. |
Удостоверение в ускоренном порядке договора аренды (безвозмездного пользования), государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права | 15 БВ | 382.5 руб. | 405 руб. | 435 руб. |
Удостоверение в ускоренном порядке договора аренды (безвозмездного пользования), государственная регистрация удостоверенного договора в обычном порядке, а также основанного на нём права | 12 БВ | 306 руб. | 324 руб. | 348 руб. |
Услуги для физических лиц по регистрации недвижимости
Например, государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права собственности в ускоренном порядке по одному заявлению — 1 базовая величина (0,6 + 0,1 + 0,3); государственная регистрация создания изолированного помещения, возникновения права собственности на него по одному заявлению — 0,6 базовой величины (0,5+0,1).
Общее описание услуги | Стоимость | 2019 | 2020 | 2021 |
За государственную регистрацию договора | 0,6 БВ | 15,3 руб. | 16,2 руб. | 17,4 руб. |
За государственную регистрацию одного объекта государственной регистрации (возникновение, переход, прекращение прав, ограничений (обременений) прав) | 0,5 БВ | 12,75 руб. | 13,5 руб. | 14,5 руб. |
За государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации в соответствии с заявлением о государственной регистрации независимо от количества применяемых административных процедур | 0,1 БВ | 2,55 руб. | 2,7 руб. | 2,9 руб. |
За второй и каждый последующий экземпляр свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации | 0,1 БВ | 2,55 руб. | 2,7 руб. | 2,9 руб. |
За внесение исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | 0,2 БВ | 5,1 руб. | 5,4 руб. | 5,8 руб. |
Дополнительно за государственную регистрацию объектов государственной регистрации в ускоренном порядке независимо от их количества в соответствии с заявлением о государственной регистрации | 0,3 БВ | 7,65 руб. | 8,1 руб. | 8,7 руб. |
Дополнительно за государственную регистрацию объектов государственной регистрации в срочном порядке независимо от их количества в соответствии с заявлением о государственной регистрации | 0,6 БВ | 15,3 руб. | 16,2 руб. | 17,4 руб. |
Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Общее описание услуги | Стоимость | 2019 | 2020 | 2021 |
Зарегистрировать вновь образованный земельный участок | 5,1 БВ | 130.05 руб. | 137.7 руб. | 147.9 руб. |
Зарегистрировать государственные эксплуатируемые | 2,9 БВ | 73.95 руб. | 78.3 руб. | 84.1 руб. |
Зарегистрировать создание многоквартирного жилого дома | 2,5 БВ | 63.75 руб. | 67.5 руб. | 72.5 руб. |
Зарегистрировать возведенное капитальное строение (кроме многоквартирного жилого дома, эксплуатируемого капитального строения) | 2,9 БВ | 73.95 руб. | 78.3 руб. | 84.1 руб. |
Зарегистрировать изолированное помещение, машино-место в возведенном капитальном строении (кроме эксплуатируемого изолированного помещения, машино-места и изолированного помещения, машино-места в многоквартирном жилом доме | 2,9 БВ | 73.95 руб. | 78.3 руб. | 84.1 руб. |
Зарегистрировать надстройку, пристройку, перестройку или перепланировку капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения или машино-места | 2,5 БВ | 63.75 руб. | 67.5 руб. | 72.5 руб. |
Зарегистрировать изменение назначения капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения или машино-места | 2,5 БВ | 63.75 руб. | 67.5 руб. | 72.5 руб. |
Зарегистрировать договор купли-продажи, мены, дарения, договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, договора финансовой аренды (лизинга), соглашения об отступном или соглашения между залогодателем и залогодержателем | 3,2 БВ | 81.6 руб. | 86.4 руб. | 92.8 руб. |
Зарегистрировать договор об ипотеке капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения либо изолированного помещения, машино-места | 3,2 БВ | 81.6 руб. | 86.4 руб. | 92.8 руб. |
Стоимость риэлтерских услуг
Стоимость риэлтерских услуг может:
— определяться в процентах от стоимости продаваемой или покупаемой недвижимости (если оказывается полный комплекс услуг (консультационные услуги; услуги по представлению информации о спросе и предложении; услуги по подбору вариантов; услуги по организации и проведению согласования условий; услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов);
— определяться в базовых величинах (если оказываются только отдельные риэлтерские услуги).
Размер стоимости риэлтерских услуг в базовых величинах зависит от их вида. Если таких услуг несколько, то их стоимость суммируется.
Тарифы (ставки) на риэлтерские услуги:
Наименование риэлтерской услуги | Ставка (БВ) | 2019 | 2020 | 2021 |
Консультационные услуги | ||||
Сделки с объектами недвижимости (в письменной форме) | 3 | 76,5 | 81 | 87 |
Сделки с объектами недвижимости в связи со сносом данных объектов (в письменной форме) — для юридических лиц | 60 | 1530 | 1620 | 1740 |
Информация о развитии рынка недвижимости | 200 | 5100 | 5400 | 5800 |
Услуги по представлению письменной информации о спросе и предложении на объекты недвижимости | ||||
Отчуждение и (или) приобретение объектов жилищного фонда | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Долевое строительство объектов жилищного фонда | 80 | 2040 | 2160 | 2320 |
Долевое строительство объектов нежилого фонда | 80 | 2040 | 2160 | 2320 |
Наем, поднаем объектов жилищного фонда | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Аренда объектов нежилого фонда | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Услуги по организации и размещению рекламы при оказании риэлтерских услуг | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | ||||
Отчуждение и (или) приобретение квартиры (комнаты, доли) | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Отчуждение и (или) приобретение жилого дома (доли дома) | 20 | 510 | 540 | 580 |
Отчуждение и (или) приобретение земельного участка | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Отчуждение и (или) приобретение гаража, автомобильной стоянки (парковочного места на автомобильной стоянке) | 10 | 255 | 270 | 290 |
Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда | 70 | 1785 | 1890 | 2030 |
Наем, поднаем объектов жилищного фонда — для физических лиц | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Аренда объектов жилищного фонда — для юридических лиц | 20 | 510 | 540 | 580 |
Аренда объектов нежилого фонда | 25 | 637,5 | 675 | 725 |
Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с осуществлением сделки с объектом недвижимости | ||||
Отчуждение и (или) приобретение квартиры (комнаты, доли) | 30 | 765 | 810 | 870 |
Отчуждение и (или) приобретение жилого дома (доли дома) | 45 | 1147,5 | 1215 | 1305 |
Отчуждение и (или) приобретение земельного участка | 30 | 765 | 810 | 870 |
Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика | 35 | 892,5 | 945 | 1015 |
Отчуждение и (или) приобретение гаража, автомобильной стоянки (парковочного места на автостоянке) | 10 | 255 | 270 | 290 |
Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда | 95 | 2422,5 | 2565 | 2755 |
Наем, поднаем объектов жилищного фонда — для физических лиц | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Аренда объектов жилищного фонда — для юридических лиц | 20 | 510 | 540 | 580 |
Аренда объектов нежилого фонда | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога | ||||
Объекты жилищного фонда | 15 | 382,5 | 405 | 435 |
Объекты нежилого фонда | 70 | 1785 | 1890 | 2030 |
Консультационные услуги и помощь в подготовке (оформлении) правоустанавливающих и технических документов на объекты недвижимости | ||||
Объекты жилищного фонда | 30 | 765 | 810 | 870 |
Объекты нежилого фонда | 50 | 1275 | 1350 | 1450 |
Консультационные услуги и помощь в подготовке (оформлении) документов | ||||
Реконструкция, переустройство и перепланировка объектов жилищного фонда | 60 | 1530 | 1620 | 1740 |
Реконструкция, переустройство и перепланировка объектов нежилого фонда | 95 | 2422,5 | 2565 | 2755 |
Перевод объектов жилищного фонда в объекты нежилого фонда | 95 | 2422,5 | 2565 | 2755 |
Услуги по подбору вариантов сделки с объектом недвижимости | ||||
Квартира (комната, доля) | 45 | 1147,5 | 1215 | 1305 |
Жилой дом (доли дома) | 60 | 1530 | 1620 | 1740 |
Земельный участок | 40 | 1020 | 1080 | 1160 |
Дача, садовый домик | 45 | 1147,5 | 1215 | 1305 |
Гараж, автомобильная стоянка (парковочное место на автомобильной стоянке) | 20 | 510 | 540 | 580 |
Объекты нежилого фонда | 95 | 2422,5 | 2565 | 2755 |
Наем, поднаем объектов жилищного фонда — для физических лиц | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Аренда объектов жилищного фонда — для юридических лиц | 20 | 510 | 540 | 580 |
Аренда объектов нежилого фонда | 25 | 637,5 | 675 | 725 |
Услуги по подбору вариантов сделки с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости | ||||
Объекты жилищного фонда | 50 | 1275 | 1350 | 1450 |
Объекты нежилого фонда | 70 | 1785 | 1890 | 2030 |
Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов по сделке с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости | ||||
Объекты жилищного фонда | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Объекты нежилого фонда | 10 | 255 | 270 | 290 |
Услуги по осмотру объекта недвижимости с письменным оформлением акта осмотра объекта недвижимости | 5 | 127,5 | 135 | 145 |
Организация и проведение согласования условий предстоящей сделки | ||||
Объекты жилищного фонда | 10 | 255 | 270 | 290 |
Объекты нежилого фонда | 20 | 510 | 540 | 580 |
Снос объекта недвижимости | 85 | 2167,5 | 2295 | 2465 |
Плата за проживание в государственном арендном жилье
Ежемесячный размер платы за аренду коммерческого жилья определяется исходя из:
— размера базовой ставки платы за пользование жильем, которая составляет 0,2 базовой величины на 1 кв. м общей площади;
— размера коэффициентов, определяемых облисполкомами и Минским горисполкомом в зависимости от степени благоустройства и места нахождения жилых помещений.
Коэффициент можно узнать на карте экономико-планировочных зон.
Таким образом, ежемесячная плата за пользование жильем высчитывается так: размер базовой величины x размер базовой ставки платы за пользование жильем x общая площадь жилья x коэффициент.
Например, снять государственную квартиру общей площадью 40 кв. м будет стоить:
· в городе Гродно — в 2019 году 122,4 рубля (25,5×0,2×40×0,6), в 2020 году 129,6 рубля (27×0,2×40×0,6), в 2021 — 139,2 рубля (29×0,2×40×0,6).
· в городе Минске по улице Немига (1-я экономико-планировочная зона) — в 2019 году 306 рублей (25,5×0,2×40×1,5), в 2020 году — 324 рубля (27×0,2×40×1,5), в 2021 — 348 рублей (29×0,2×40×1,5).
· в городе Минске по улице Громова (4-я экономико-планировочная зона) — в 2019 году 163,2 рубля (25,5×0,2×40×0,8), в 2020 году 172,8 рубля (27×0,2×40×0,8), в 2021 году — 185 рублей (29×0,2×40×0,8).
· в городе Слониме — в 2019 году 61,2 рубля (25,5×0,2×40×0,3), в 2020 году 64,8 (27×0,2×40×0,3), в 2021 году — 69 рублей (29×0,2×40×0,3).
При определении платы для граждан, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья на время трудовых или служебных отношений, а также для граждан, не приватизировавших жилье до 1 июля 2016 года, дополнительно применяется понижающий коэффициент 0,1 (для г. Минска — 0,2, для населенных пунктов Гомельской области с населением не больше 5 тысяч человек — 0,08).
Если квартира не однокомнатная, то указанные коэффициенты для граждан, получивших арендное жилье на время работы, применяются только в пределах 20 кв. м на одного человека. Оставшаяся площадь оплачивается без коэффициентов.
Помимо платы за пользование жильем, необходимо будет также оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Прочее
Помимо этого, вырастет плата за общежития. Точную цифру привести сейчас невозможно, так как сумма проживания в общежитии складывается из многих факторов и коэффициентов.
Штраф за шум и вибрацию с 23 до 7 часов с нового года может составить до 870 рублей (сейчас — до 810 рублей). За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций смогут оштрафовать на сумму до 870 рублей (сейчас — до 810 рублей), с изменением несущих конструкций — от 870 до 1450 рублей (сейчас — от 810 до 1350 рублей).
Новый размер ремесленного сбора составит 29 рублей (сейчас — 27 рублей), регистрация ИП — 14,5 рубля (сейчас — 13,5 рубля).
Сложно привести и подсчитать все изменения, которые вызовет рост базовой величины, так как сегодня БВ влияет на количественные показатели более чем 200 нормативных актов Беларуси.
Читайте также:
Жилой комплекс «Олимпик Парк» в Минске введен в эксплуатацию. Сравниваем рендеры и фото
Для торговых центров и не только. В Беларуси собираются повысить ряд налоговых ставок
«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения
5244«Со временем такие объекты автоматически растут в цене». Смотрим малоэтажные жилые комплексы в Минске и пригороде
8290В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
6942«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
11423«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
6858«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
8246«Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами
20592Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше
10727Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают
17897- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 630 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2065 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1727 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 151 объявление
- Продажа склады, производства 1008 объявлений
- Продажа бизнес, сфера услуг 779 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2254 объявления
- Аренда магазины, торговые помещения 1838 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 126 объявлений
- Аренда склады, производства 665 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 393 объявления
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений