Стартовая цена «однушки» — $ 51 тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле
12654 4ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре недвижимости. Такая информация размещена на сайте организатора аукциона.
Участникам аукциона предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на первом, втором и третьем этажах дома.
Самая низкая начальная цена на лот № 20. Это однокомнатная квартира 21, расположенная на третьем этаже дома общей площадью 42 квадратных метра (по СНБ — 44 кв. м). Жилое помещение оценено в 136.400 рублей, или 51.674 доллара США по курсу Нацбанка на 24 марта.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | |||
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, бел. руб. | Размер задатка, бел. руб. |
1 | «квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3000,00 |
2 | «квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−2 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,9 кв. м) | 173 700,00 | 3000,00 |
3 | «квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−3 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м) | 225 435,00 | 3000,00 |
4 | «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−4 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м) | 216 885,00 | 3000,00 |
5 | «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−5 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
6 | «квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−6 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3000,00 |
7 | «квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−7 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,0 кв. м) | 216 600,00 | 3000,00 |
8 | «квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−9 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
9 | «квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−10 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 3000,00 |
10 | «квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−11 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3000,00 |
11 | «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−12 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 78,9 кв. м) | 224 865,00 | 3000,00 |
12 | «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−13 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,8 кв. м) | 173 400,00 | 3000,00 |
13 | «квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−14 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3000,00 |
14 | «квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−15 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м) | 216 315,00 | 3000,00 |
15 | «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−16 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3000,00 |
16 | «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−17 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
17 | «квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−18 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,0 кв. м) | 216 600,00 | 3000,00 |
18 | «квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−19 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3000,00 |
19 | «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−20 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 3000,00 |
20 | «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−21 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 3000,00 |
21 | «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−22 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175,00 | 3000,00 |
«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения
2425Спрос будет во все сезоны. В озерном краю продается база отдыха с собственным пляжем
7290В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
6162«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
5911«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
6662«Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами
17948Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше
10727Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают
17897В Беларуси вырос курс доллара. Какие квартиры в Минске можно прямо сейчас купить за белорусские рубли (есть и с рассрочкой)
27135- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 628 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2063 объявления
- Продажа магазины, торговые помещения 1718 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 153 объявления
- Продажа склады, производства 1004 объявления
- Продажа бизнес, сфера услуг 777 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2240 объявлений
- Аренда магазины, торговые помещения 1838 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 128 объявлений
- Аренда склады, производства 666 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 391 объявление
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений