Стартовая цена «однушки» — $ 51 тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле
12654 4ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре недвижимости. Такая информация размещена на сайте организатора аукциона.
Участникам аукциона предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на первом, втором и третьем этажах дома.
Самая низкая начальная цена на лот № 20. Это однокомнатная квартира 21, расположенная на третьем этаже дома общей площадью 42 квадратных метра (по СНБ — 44 кв. м). Жилое помещение оценено в 136.400 рублей, или 51.674 доллара США по курсу Нацбанка на 24 марта.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | |||
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, бел. руб. | Размер задатка, бел. руб. |
1 | «квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3000,00 |
2 | «квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−2 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,9 кв. м) | 173 700,00 | 3000,00 |
3 | «квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−3 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м) | 225 435,00 | 3000,00 |
4 | «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−4 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м) | 216 885,00 | 3000,00 |
5 | «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−5 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
6 | «квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−6 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3000,00 |
7 | «квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−7 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,0 кв. м) | 216 600,00 | 3000,00 |
8 | «квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−9 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
9 | «квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−10 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 3000,00 |
10 | «квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−11 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3000,00 |
11 | «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−12 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 78,9 кв. м) | 224 865,00 | 3000,00 |
12 | «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−13 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,8 кв. м) | 173 400,00 | 3000,00 |
13 | «квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−14 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3000,00 |
14 | «квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−15 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м) | 216 315,00 | 3000,00 |
15 | «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−16 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3000,00 |
16 | «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−17 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
17 | «квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−18 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,0 кв. м) | 216 600,00 | 3000,00 |
18 | «квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−19 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3000,00 |
19 | «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−20 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 3000,00 |
20 | «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−21 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 3000,00 |
21 | «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−22 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175,00 | 3000,00 |
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
72114
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
45224
10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом
21761
Ремонт за 21 месяц и 41 тысячу долларов. Посмотрите, как преобразилась хрущевка после перепланировки
12379
Новая Боровая или Зеленая гавань? Ищем квартиру для семьи, которая любит природу и комфорт
15624
В 2026 году «Жилищный баланс» планирует купить до 3000 квартир. Интервью с руководителем — о результатах и планах
14674
«Лучше по 300 рублей, но каждый месяц». Как правильно откладывать на свое жилье и копить на первый взнос?
16179
Минчанин показал, как устроен его стеклянный дом у леса: «Теплее, чем кажется»
119940
Смотрим классный дом возле Минска: с баней, у леса. Для отопления — тепло земли
32618
Сходили в один из последних несетевых универсамов Минска. «Мы в восторге от здешних булочек»
5569
Белорус сделал ремонт в 178-летней квартире. Посмотрите, как необычно получилось
14347
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
14235
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
76207
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
4937
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
8515
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест

