Стартовая цена «однушки» — $ 51 тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле
12654 4ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре недвижимости. Такая информация размещена на сайте организатора аукциона.
Участникам аукциона предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на первом, втором и третьем этажах дома.
Самая низкая начальная цена на лот № 20. Это однокомнатная квартира 21, расположенная на третьем этаже дома общей площадью 42 квадратных метра (по СНБ — 44 кв. м). Жилое помещение оценено в 136.400 рублей, или 51.674 доллара США по курсу Нацбанка на 24 марта.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | |||
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, бел. руб. | Размер задатка, бел. руб. |
1 | «квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3000,00 |
2 | «квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−2 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,9 кв. м) | 173 700,00 | 3000,00 |
3 | «квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−3 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,1 кв. м) | 225 435,00 | 3000,00 |
4 | «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−4 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м) | 216 885,00 | 3000,00 |
5 | «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−5 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
6 | «квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−6 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3000,00 |
7 | «квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−7 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,0 кв. м) | 216 600,00 | 3000,00 |
8 | «квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−9 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
9 | «квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−10 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 3000,00 |
10 | «квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−11 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3000,00 |
11 | «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−12 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 78,9 кв. м) | 224 865,00 | 3000,00 |
12 | «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−13 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,8 кв. м) | 173 400,00 | 3000,00 |
13 | «квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−14 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м) | 235 200,00 | 3000,00 |
14 | «квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−15 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,9 кв. м) | 216 315,00 | 3000,00 |
15 | «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−16 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м) | 174 000,00 | 3000,00 |
16 | «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−17 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м) | 136 710,00 | 3000,00 |
17 | «квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−18 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,0 кв. м) | 216 600,00 | 3000,00 |
18 | «квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−19 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м) | 214 605,00 | 3000,00 |
19 | «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−20 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 3000,00 |
20 | «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−21 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 3000,00 |
21 | «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20−22 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175,00 | 3000,00 |

Посмотрели, как выглядит первый коттедж в будущем закрытом поселке в Степянке
30616
«Идеальное место для молодых семей». Как живется в советских панельках прямо у леса и Цнянки
16157
«Были дома, а сейчас – хибары». Как живет приговоренный к сносу частный сектор на Гурского
37533
Минчанин построил дом в деревне по-фински: теплый, с сауной и печкой. Побывали у него в гостях
62085
Белорусы построили дом из пенопласта — и очень довольны. Побывали у них в гостях
12554
Сколько стоит квартира в Минске? Большой обзор новостроек с ценами от застройщиков (часть 2)
34995
Такого мы еще не видели! Минчанин построил дом с выезжающей на улицу кроватью
47837
Как агенту искать клиентов в 2025 году? Настраиваем поток входящих заявок
1692
«Сейчас это тихий центр». Как живется в недорогих хрущевках у метро «Пушкинская»
23276
«Не переехала бы отсюда никогда». Как живется на некогда престижной улице Заславской в Минске
94864
«На рынке дефицит однушек». Эксперты — о том, что происходит с квартирами в Минске
19518
Белоруска продала квартиру в Минске и построила необычный дом у леса. Побывали у нее в гостях
34676
«В понедельник я показала квартиру, а уже в пятницу получила деньги». История быстрой продажи двушки в пятиэтажке
26356
«Отсюда очень сложно переехать». Как живется в советских панельках возле Дроздов
20665
«Хотелось вернуть этому месту былое величие». Белорус построил дом на месте панской усадьбы
20465
Привлечь реальных клиентов: как агентству недвижимости сделать эффективную рекламу?
1565
В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
9567
«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
17294
«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
9125
«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
12204- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 628 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2029 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1724 объявления
- Продажа рестораны, бары, кафе 152 объявления
- Продажа склады, производства 1024 объявления
- Продажа бизнес, сфера услуг 783 объявления
- Аренда офиса, помещений 2288 объявлений
- Аренда магазины, торговые помещения 1847 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 125 объявлений
- Аренда склады, производства 672 объявления
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 385 объявлений
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений