Самая дешевая «однушка» МАПИДа в доме в английском стиле продана с молотка за $ 55 тысяч. Результаты второго аукциона
6884 3Сегодня прошел второй аукцион по продаже квартир в 3-м и 4-м подъездах трехэтажного дома № 22 в английском стиле на ул. Космонавтов, который построил «МАПИД».
На аукцион выставлялись 22 квартиры на 1−3-м этажах дома, из них 4 — однокомнатные, 5 — двухкомнатных, 11 — трехкомнатных и 2 — четырехкомнатные квартиры.
По самой низкой цене ушел с молотка лот № 17 — однокомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра на втором этаже. Она реализована за 141.400 рублей, или 55.423 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Самой дорогой, что логично, оказалась четырехкомнатная квартира общей площадью 98,1 квадратного метра. Лот № 14 ушел с молотка за 290.440 рубля, или 113.844 доллара США.
Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Нач. цена (бел. руб.) | Цена продажи (бел. руб.) | Цена продажи ($) |
1 | «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−22 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,3 кв. м) | 235 920 | 275 920 | 108 153 |
2 | «квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−23 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 54,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,6 кв. м) | 172 800 | 192 800 | 75 572 |
3 | «квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−24 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,4 кв. м) | 226 290 | 236 290 | 92 619 |
4 | «квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−25 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,3 кв. м) | 217 455 | 234 500 | 91 917 |
5 | «квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−26 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,3 кв. м) | 137 330 | 144 196 | 56 521 |
6 | «квартира 27» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−27 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м) | 174 300 | 184 300 | 72 240 |
7 | «квартира 28» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−28 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,4 кв. м) | 217 740 | 236 000 | 92 505 |
8 | «квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−29 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175
|
240.175
|
94 142 |
9 | «квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−30 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,2 кв. м) | 137 020 | 142 020 | 55 668 |
10 | «квартира 31» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−31 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,3 кв. м) | 171 900 | 191 900 | 74 219 |
11 | «квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−32 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,7 кв. м) | 215 745 | 238 000 | 93 289 |
12 | «квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−33 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,2 кв. м) | 225 720 | 230 720 | 90 436 |
13 | «квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−34 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,7 кв. м) | 173 100 | снят | - |
14 | «квартира 35» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−35 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,1 кв. м) | 235 440 | 290 440 | 113 844 |
15 | «квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−36 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м) | 217 170 |
247 170 |
96 884 |
16 | «квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−37 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м) | 174 300 |
189 200 |
74 161 |
17 | «квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−38 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400 | 141 400 | 55 423 |
18 | «квартира 39» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−39 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м) | 216 885 | 246 885 | 96 772 |
19 | «квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−40 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ -75,4 кв. м) | 214 890 | 249 890 | 97 950 |
20 | «квартира 41» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−41 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200 | 191 000 | 74 866 |
21 | «квартира 42» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−42 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,2 кв. м) | 137 020 | снят | - |
22 | «квартира 43» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−43 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175 | 245 175 | 96 102 |
Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.
Организатором аукциона выступил Минский городской центр недвижимости.
Следующий аукцион по продаже квартир ОАО «МАПИД» состоится 16 апреля.
Также читайте у нас:
Как проводить оценку имущества в условиях пандемии и экономического кризиса. Рекомендации НКА

Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
40218
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
25615
Просторные квартиры с видом на город и площади для бизнеса на первых этажах. Что сейчас предлагают в «Гулливере» — одном из самых ожидаемых ЖК Минска
9612
iPhone 16 Pro Max в наличии? Смотрим, что и почем продается в премиум-реселлере Apple
9137
Юбка — 39,98 BYN. Закупаемся к школе в ТРЦ, на рынке и в универмаге
2427
«Мы прикипели к этому месту». Как живется в первых микрорайонах независимой Беларуси в Минске
27320
«Аренда обходится в 1800 евро без коммуналки». Гомельчанин — о переезде на Кипр и жизни на острове
10477
Как страховка сэкономит вам 70 тысяч долларов?
3520
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
9658
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
70781
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
2496
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
4302
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290
"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457
До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест