«Однушка» за стартовые $ 50 тысяч, «трешка» — за $ 75 тысяч. МДК устраивает аукцион на квартиры в малоэтажном доме в Минске (ДОПОЛНЕНО)
14022 7На улице Серова, 54, на месте снесенного дома уже высится пятиэтажный жилой дом на 40 квартир. В ходе строительства квартиры в новостройке можно было приобрести напрямую у застройщика — Минского домостроительного комбината, теперь оставшиеся «квадраты» будут проданы с аукциона. По какой стоимости и какие именно квартиры — в материале.
Теперь на этом земельном участке построен крупнопанельный пятиэтажный жилой дом на 40 квартир. Возле дома запроектировано строительство двух автомобильных плоскостных парковок на 32 машиноместа.
В октябре 2019 года застройщик предлагал вступить в долевое строительство всем желающим. Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно было по $ 1100/кв.м в эквиваленте. Первоначальный взнос составлял 30% от полной стоимости квартиры.
Квартиры для дольщиков продавались уже сразу с отделкой. В отделку входили: укладка ламината на полу в кухне и жилых комнатах, обои под покраску в кухне и жилых комнатах, улучшенная окраска потолков по стеклохолсту, облицовка керамической плиткой санузла, установка газовой плиты, ванны, унитаза, умывальника и межкомнатных дверей. Входные двери — металлические.
Сейчас, когда дом уже готов, госзастройщик решил провести торги на оставшиеся квартиры. Сегодня на сайте МГЦН был опубликован анонс аукциона, который состоится 16 июня 2020 года. На торги выставлены 23 квартиры по стартовой цене от 123.000 до 197.000 рублей.
ДОПОЛНЕНО: квартиры с аукциона будут продаваться без внутренней отделки. Застройщик предусматривает лишь черновую отделку жилых помещений.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | ||||
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, бел. руб. | Начальная цена, $ | Размер задатка, бел. руб. |
1 | «квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−18 (5-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 39,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 41,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 740) | 123 000,00 | 50 430 | 5 000,00 |
2 | «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726) | 181 000,00 | 74 200 | 5 000,00 |
3 | «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727) | 170 000,00 | 69 700 | 5 000,00 |
4 | «квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730) | 197 000,00 | 80 764 | 5 000,00 |
5 | «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734) | 196 000,00 | 80 350 | 5 000,00 |
6 | «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735) | 169 000,00 | 69 285 | 5 000,00 |
7 | «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738) | 197 000,00 | 80 765 | 5 000,00 |
8 | «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739) | 165 000,00 | 67 645 | 5 000,00 |
9 | «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742) | 192 000,00 | 78 715 | 5 000,00 |
10 | «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743) | 183 000,00 | 75 025 | 5 000,00 |
11 | «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744) | 170 000,00 | 69 670 | 5 000,00 |
12 | «квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746) | 168 000,00 | 68 875 | 5 000,00 |
13 | «квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747) | 186 000,00 | 76 255 | 5 000,00 |
14 | «квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748) | 175 000,00 | 71 745 | 5 000,00 |
15 | «квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751) | 186 000,00 | 76 255 | 5 000,00 |
16 | «квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752) | 175 000,00 | 71 745 | 5 000,00 |
17 | «квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754) | 172 000,00 | 70 515 | 5 000,00 |
18 | «квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755) | 187 000,00 | 76 665 | 5 000,00 |
19 | «квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756) | 174 000,00 | 71 335 | 5 000,00 |
20 | «квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758) | 173 000,00 | 70 925 | 5 000,00 |
21 | «квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759) | 183 000,00 | 75 025 | 5 000,00 |
22 | «квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760) | 170 000,00 | 69 695 | 5 000,00 |
23 | «квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762) | 168 000,00 | 68 875 | 5 000,00 |
По словам замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, оценить спрос на эту недвижимость сейчас довольно сложно:
— Как правило, к подобным объектам недвижимости мы наблюдаем очень большой интерес среди потенциальных покупателей: люди звонят, узнают более подробную информацию о правилах участия в аукционе. Насколько активно будут проходить эти торги, сейчас прогнозировать рано — только сегодня появился анонс аукциона. Однако застройщиком заявлена довольно высокая стартовая цена — возможно, это сразу определит стратегию поведения некоторых участников аукциона и отпугнет тех, кто хотел участвовать «на удачу».
Торги пройдут 16 июня в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5000 рублей. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1% от цены продажи предмета торгов. Подать заявление на участие можно
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
73090
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
45686
10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом
22343
Ремонт за 21 месяц и 41 тысячу долларов. Посмотрите, как преобразилась хрущевка после перепланировки
12677
Новая Боровая или Зеленая гавань? Ищем квартиру для семьи, которая любит природу и комфорт
16452
В 2026 году «Жилищный баланс» планирует купить до 3000 квартир. Интервью с руководителем — о результатах и планах
15168
«Лучше по 300 рублей, но каждый месяц». Как правильно откладывать на свое жилье и копить на первый взнос?
16365
Минчанин показал, как устроен его стеклянный дом у леса: «Теплее, чем кажется»
120188
Смотрим классный дом возле Минска: с баней, у леса. Для отопления — тепло земли
32799
Сходили в один из последних несетевых универсамов Минска. «Мы в восторге от здешних булочек»
5746
Белорус сделал ремонт в 178-летней квартире. Посмотрите, как необычно получилось
24202
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
14292
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
76273
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
4955
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
8570
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест









