Аукционы по продаже квартир в г. Минске в апреле — мае
476 2УП «Минский городской центр недвижимости» объявил о проведении 4 аукционов по продаже квартир по ул. Тимирязева 92 и ул. Янковского 40. Продавцом квартир выступает ОАО «МАПИД».
Аукцион 30 апреля 2009 г. по продаже квартир без отделки в доме № 40 по ул. Янковского в г. Минске.
лота | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | |||
№ квартиры | кол-во комнат | этаж | общая | жилая | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 57,6 | 31,0 | 149 760 000 | 14 976 000 |
2 | 7 | 1 | 2 | 42,9 | 17,9 | 111 540 000 | 11 154 000 |
3 | 15 | 2 | 3 | 57,5 | 31,0 | 149 500 000 | 14 950 000 |
4 | 23 | 1 | 4 | 43,1 | 18,0 | 112 060 000 | 11 206 000 |
5 | 31 | 2 | 5 | 57,6 | 31,1 | 149 760 000 | 14 976 000 |
6 | 39 | 1 | 6 | 43,0 | 18,0 | 111 800 000 | 11 180 000 |
7 | 47 | 3 | 7 | 75,2 | 45,1 | 195 520 000 | 19 552 000 |
8 | 53 | 1 | 8 | 43,1 | 18,0 | 112 060 000 | 11 206 000 |
9 | 59 | 2 | 9 | 57,6 | 31,2 | 149 760 000 | 14 976 000 |
10 | 65 | 1 | 10 | 43,0 | 18,0 | 111 800 000 | 11 180 000 |
11 | 71 | 2 | 11 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
12 | 77 | 1 | 12 | 42,8 | 17,9 | 111 280 000 | 11 128 000 |
13 | 83 | 2 | 13 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
14 | 89 | 3 | 13 | 75,0 | 45,1 | 195 000 000 | 19 500 000 |
15 | 91 | 1 | 14 | 42,8 | 18,0 | 111 280 000 | 11 128 000 |
16 | 95 | 1 | 14 | 42,9 | 18,0 | 111 540 000 | 11 154 000 |
17 | 99 | 2 | 15 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
18 | 101 | 2 | 15 | 57,5 | 31,0 | 149 500 000 | 14 950 000 |
19 | 107 | 1 | 16 | 42,7 | 17,9 | 111 020 000 | 11 102 000 |
20 | 113 | 2 | 17 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
21 | 115 | 2 | 17 | 57,6 | 31,2 | 149 760 000 | 14 976 000 |
22 | 119 | 1 | 18 | 42,9 | 18,0 | 111 540 000 | 11 154 000 |
23 | 123 | 1 | 18 | 42,7 | 17,9 | 111 020 000 | 11 102 000 |
24 | 125 | 2 | 19 | 57,2 | 30,9 | 148 720 000 | 14 872 000 |
25 | 131 | 3 | 19 | 74,7 | 45,0 | 194 220 000 | 19 422 000 |
Аукцион 7 мая 2009 г. по продаже квартир без отделки в доме № 92 по ул. Тимирязева в г. Минске (3 подъезд).
№ лота | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | ||||
№ квартиры | кол-во комнат | этаж | подъезд | общая | жилая | |||
1 | 69 | 4 | 1 | 3 | 90,6 | 59,1 | 227 410 000 | 22 741 000 |
2 | 70 | 3 | 1 | 3 | 70,9 | 43,3 | 177 960 000 | 17 796 000 |
3 | 71 | 2 | 1 | 3 | 55,1 | 31,2 | 138 310 000 | 13 831 000 |
4 | 72 | 2 | 1 | 3 | 66,4 | 29,7 | 166 670 000 | 16 667 000 |
5 | 73 | 4 | 2 | 3 | 90 | 58,9 | 225 900 000 | 22 590 000 |
6 | 74 | 3 | 2 | 3 | 70,9 | 43,3 | 177 960 000 | 17 796 000 |
7 | 75 | 2 | 2 | 3 | 55 | 31 | 138 050 000 | 13 805 000 |
8 | 76 | 3 | 2 | 3 | 76,1 | 46,5 | 191 020 000 | 19 102 000 |
9 | 77 | 4 | 3 | 3 | 89,9 | 58,7 | 225 650 000 | 22 565 000 |
10 | 78 | 3 | 3 | 3 | 70,8 | 43,2 | 177 710 000 | 17 771 000 |
11 | 79 | 2 | 3 | 3 | 55 | 31,1 | 138 050 000 | 13 805 000 |
12 | 80 | 3 | 3 | 3 | 76,4 | 46,8 | 191 770 000 | 19 177 000 |
13 | 81 | 4 | 4 | 3 | 90,2 | 59 | 226 410 000 | 22 641 000 |
14 | 82 | 3 | 4 | 3 | 70,8 | 43,3 | 177 710 000 | 17 771 000 |
15 | 83 | 2 | 4 | 3 | 55 | 31,2 | 138 050 000 | 13 805 000 |
16 | 84 | 3 | 4 | 3 | 76,2 | 46,6 | 191 270 000 | 19 127 000 |
17 | 85 | 4 | 5 | 3 | 90 | 58,9 | 225 900 000 | 22 590 000 |
18 | 86 | 3 | 5 | 3 | 70,7 | 43,2 | 177 460 000 | 17 746 000 |
19 | 87 | 2 | 5 | 3 | 54,9 | 31 | 137 800 000 | 13 780 000 |
20 | 88 | 3 | 5 | 3 | 76,2 | 46,6 | 191 270 000 | 19 127 000 |
21 | 89 | 4 | 6 | 3 | 90,1 | 58,8 | 226 160 000 | 22 616 000 |
22 | 90 | 3 | 6 | 3 | 70,7 | 43,3 | 177 460 000 | 17 746 000 |
23 | 91 | 2 | 6 | 3 | 55 | 31,1 | 138 050 000 | 13 805 000 |
24 | 92 | 3 | 6 | 3 | 76,2 | 46,6 | 191 270 000 | 19 127 000 |
25 | 93 | 4 | 7 | 3 | 90,1 | 58,9 | 226 160 000 | 22 616 000 |
26 | 94 | 3 | 7 | 3 | 70,8 | 43,3 | 177 710 000 | 17 771 000 |
27 | 95 | 2 | 7 | 3 | 54,9 | 31,1 | 137 800 000 | 13 780 000 |
28 | 96 | 3 | 7 | 3 | 76,4 | 46,7 | 191 770 000 | 19 177 000 |
29 | 97 | 4 | 8 | 3 | 90,1 | 58,8 | 226 160 000 | 22 616 000 |
30 | 98 | 3 | 8 | 3 | 70,7 | 43,2 | 177 460 000 | 17 746 000 |
31 | 99 | 2 | 8 | 3 | 54,6 | 30,9 | 137 050 000 | 13 705 000 |
32 | 100 | 3 | 8 | 3 | 76,1 | 46,5 | 191 020 000 | 19 102 000 |
Аукцион 7 мая 2009 г. по продаже квартир без отделки в доме № 40 по ул. Янковского в г. Минске.
№ лота | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Начальная цена, руб. | Размер задатка, руб. | |||
№ квартиры | кол-во комнат | этаж | общая | жилая | |||
1 | 14 | 1 | 3 | 43,1 | 18,0 | 112 060 000 | 11 206 000 |
2 | 22 | 2 | 4 | 57,6 | 31,0 | 149 760 000 | 14 976 000 |
3 | 30 | 1 | 5 | 43,1 | 18,0 | 112 060 000 | 11 206 000 |
4 | 38 | 2 | 6 | 57,7 | 31,0 | 150 020 000 | 15 002 000 |
5 | 46 | 1 | 7 | 43,2 | 18,0 | 112 320 000 | 11 232 000 |
6 | 54 | 3 | 8 | 75,1 | 45,1 | 195 260 000 | 19 526 000 |
7 | 60 | 1 | 9 | 42,9 | 18,0 | 111 540 000 | 11 154 000 |
8 | 66 | 2 | 10 | 57,3 | 31,0 | 148 980 000 | 14 898 000 |
9 | 68 | 3 | 10 | 74,8 | 45,1 | 194 480 000 | 19 448 000 |
10 | 72 | 1 | 11 | 43,0 | 18,0 | 111 800 000 | 11 180 000 |
11 | 76 | 2 | 12 | 57,3 | 30,9 | 148 980 000 | 14 898 000 |
12 | 78 | 2 | 12 | 57,7 | 31,2 | 150 020 000 | 15 002 000 |
13 | 84 | 1 | 13 | 42,9 | 18,0 | 111 540 000 | 11 154 000 |
14 | 90 | 2 | 14 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
15 | 92 | 2 | 14 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
16 | 98 | 1 | 15 | 42,8 | 18,0 | 111 280 000 | 11 128 000 |
17 | 100 | 1 | 15 | 42,8 | 17,9 | 111 280 000 | 11 128 000 |
18 | 106 | 2 | 16 | 57,4 | 31,0 | 149 240 000 | 14 924 000 |
19 | 108 | 2 | 16 | 57,6 | 31,1 | 149 760 000 | 14 976 000 |
20 | 114 | 1 | 17 | 43,0 | 18,0 | 111 800 000 | 11 180 000 |
21 | 116 | 1 | 17 | 42,7 | 17,9 | 111 020 000 | 11 102 000 |
22 | 118 | 2 | 18 | 57,5 | 31,1 | 149 500 000 | 14 950 000 |
23 | 122 | 2 | 18 | 57,4 | 31,0 | 149 240 000 | 14 924 000 |
24 | 124 | 3 | 18 | 74,7 | 45,0 | 194 220 000 | 19 422 000 |
25 | 130 | 1 | 19 | 42,9 | 18,0 | 111 540 000 | 11 154 000 |
Официальный сайт УП «Минский городской центр недвижимости». mgcn.by
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
93966
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
57228
10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом
45422
«Фиксируем завышенные цены». Что происходит с квартирами в Минске прямо сейчас
12935
«Заселились 40 лет назад, уезжать не хотим». Как живется в панельках возле парка Павлова в Малиновке
22072
Телефон в рассрочку будет выгоднее, чем при оплате сразу? Смотрим обновленный салон Life в центре Минска
7488
У вас еще нет своего жилья? Считаем, сколько вы будете тратить на аренду и сколько — на платежи за собственную квартиру
9171
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
15309
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
77681
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
5891
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
9920
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290
"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457
До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124
"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест