9,5% на весь срок кредитования? «БТА Банк» начал выдавать займы на покупку квартир, но только у одного застройщика
5743 2С первого октября ЗАО «БТА Банк» начал выдавать кредиты на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент» в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Пирс». Ставка — 9,5% годовых на весь срок кредитования.
ЗАО «БТА Банк» объявил о старте партнерского проекта по выдаче кредита на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент». Воспользоваться займом можно при покупке жилья в квартале «Северное сияние» ЖК «Новая Боровая» и ситихаусах в ЖК «Пирс».
Кредит выдается в белорусских рублях, срок кредитования — 5 лет под фиксированную ставку в 9,5% годовых, которая не зависит от ставки рефинансирования.
Подробные условия кредитования:
Валюта кредита | Белорусский рубль |
Процентная ставка | 9,5% годовых (фиксированная, без привязки к СР) |
Срок кредита | 5 лет |
Первоначальный взнос | От 20% стоимости квартиры |
Справки | При кредитовании до 50 000 рублей справка о доходах не нужна |
Обеспечение кредита | Залог приобретаемой недвижимости |
Кредит выдается без поручительства. Для получения кредита нужен паспорт, военный билет (для мужчин). Выдается кредит людям в возрасте от 21 года до пенсионного возраста на момент окончания кредитного договора. Также общий стаж работы на территории страны должен составлять не менее одного года.
В колл-центре банка нам не предоставили информацию о том, почему вышла именно такая процентная ставка по кредиту, и на чем зарабатывает банк, если ставка рефинансирования также равна 9,5%.
Для наглядности мы провели примерные расчеты использования этого кредита для покупки жилья через кредитный калькулятор. К примеру, за двухкомнатную квартиру без отделки в ситихаусе ЖК «Пирс» застройщик запросил у нас $ 85.000. По состоянию
№ | Дата | Сумма | в т.ч. | в т.ч. | Остаток |
1 | Октябрь 2019 | 2 974,91 | 1 853,52 | 1 121,40 | 139 796,48 |
2 | Ноябрь 2019 | 2 974,91 | 1 868,19 | 1 106,72 | 137 928,29 |
3 | Декабрь 2019 | 2 974,91 | 1 882,98 | 1 091,93 | 136 045,31 |
4 | Январь 2020 | 2 974,91 | 1 897,89 | 1 077,03 | 134 147,42 |
5 | Февраль 2020 | 2 974,91 | 1 912,91 | 1 062,00 | 132 234,51 |
6 | Март 2020 | 2 974,91 | 1 928,06 | 1 046,86 | 130 306,45 |
7 | Апрель 2020 | 2 974,91 | 1 943,32 | 1 031,59 | 128 363,13 |
8 | Май 2020 | 2 974,91 | 1 958,71 | 1 016,21 | 126 404,42 |
9 | Июнь 2020 | 2 974,91 | 1 974,21 | 1 000,70 | 124 430,21 |
10 | Июль 2020 | 2 974,91 | 1 989,84 | 985,07 | 122 440,37 |
11 | Август 2020 | 2 974,91 | 2 005,59 | 969,32 | 120 434,78 |
12 | Сентябрь 2020 | 2 974,91 | 2 021,47 | 953,44 | 118 413,31 |
13 | Октябрь 2020 | 2 974,91 | 2 037,47 | 937,44 | 116 375,83 |
14 | Ноябрь 2020 | 2 974,91 | 2 053,60 | 921,31 | 114 322,23 |
15 | Декабрь 2020 | 2 974,91 | 2 069,86 | 905,05 | 112 252,36 |
16 | Январь 2021 | 2 974,91 | 2 086,25 | 888,66 | 110 166,11 |
17 | Февраль 2021 | 2 974,91 | 2 102,77 | 872,15 | 108 063,35 |
18 | Март 2021 | 2 974,91 | 2 119,41 | 855,50 | 105 943,94 |
19 | Апрель 2021 | 2 974,91 | 2 136,19 | 838,72 | 103 807,75 |
20 | Май 2021 | 2 974,91 | 2 153,10 | 821,81 | 101 654,64 |
21 | Июнь 2021 | 2 974,91 | 2 170,15 | 804,77 | 99 484,50 |
22 | Июль 2021 | 2 974,91 | 2 187,33 | 787,59 | 97 297,17 |
23 | Август 2021 | 2 974,91 | 2 204,64 | 770,27 | 95 092,52 |
24 | Сентябрь 2021 | 2 974,91 | 2 222,10 | 752,82 | 92 870,42 |
25 | Октябрь 2021 | 2 974,91 | 2 239,69 | 735,22 | 90 630,74 |
26 | Ноябрь 2021 | 2 974,91 | 2 257,42 | 717,49 | 88 373,32 |
27 | Декабрь 2021 | 2 974,91 | 2 275,29 | 699,62 | 86 098,02 |
28 | Январь 2022 | 2 974,91 | 2 293,30 | 681,61 | 83 804,72 |
29 | Февраль 2022 | 2 974,91 | 2 311,46 | 663,45 | 81 493,26 |
30 | Март 2022 | 2 974,91 | 2 329,76 | 645,15 | 79 163,50 |
31 | Апрель 2022 | 2 974,91 | 2 348,20 | 626,71 | 76 815,30 |
32 | Май 2022 | 2 974,91 | 2 366,79 | 608,12 | 74 448,51 |
33 | Июнь 2022 | 2 974,91 | 2 385,53 | 589,38 | 72 062,98 |
34 | Июль 2022 | 2 974,91 | 2 404,42 | 570,50 | 69 658,56 |
35 | Август 2022 | 2 974,91 | 2 423,45 | 551,46 | 67 235,11 |
36 | Сентябрь 2022 | 2 974,91 | 2 442,64 | 532,28 | 64 792,48 |
37 | Октябрь 2022 | 2 974,91 | 2 461,97 | 512,94 | 62 330,50 |
38 | Ноябрь 2022 | 2 974,91 | 2 481,46 | 493,45 | 59 849,04 |
39 | Декабрь 2022 | 2 974,91 | 2 501,11 | 473,80 | 57 347,93 |
40 | Январь 2023 | 2 974,91 | 2 520,91 | 454,00 | 54 827,02 |
41 | Февраль 2023 | 2 974,91 | 2 540,87 | 434,05 | 52 286,15 |
42 | Март 2023 | 2 974,91 | 2 560,98 | 413,93 | 49 725,17 |
43 | Апрель 2023 | 2 974,91 | 2 581,26 | 393,66 | 47 143,92 |
44 | Май 2023 | 2 974,91 | 2 601,69 | 373,22 | 44 542,23 |
45 | Июнь 2023 | 2 974,91 | 2 622,29 | 352,63 | 41 919,94 |
46 | Июль 2023 | 2 974,91 | 2 643,05 | 331,87 | 39 276,89 |
47 | Август 2023 | 2 974,91 | 2 663,97 | 310,94 | 36 612,92 |
48 | Сентябрь 2023 | 2 974,91 | 2 685,06 | 289,85 | 33 927,86 |
49 | Октябрь 2023 | 2 974,91 | 2 706,32 | 268,60 | 31 221,54 |
50 | Ноябрь 2023 | 2 974,91 | 2 727,74 | 247,17 | 28 493,80 |
51 | Декабрь 2023 | 2 974,91 | 2 749,34 | 225,58 | 25 744,46 |
52 | Январь 2024 | 2 974,91 | 2 771,10 | 203,81 | 22 973,35 |
53 | Февраль 2024 | 2 974,91 | 2 793,04 | 181,87 | 20 180,31 |
54 | Март 2024 | 2 974,91 | 2 815,15 | 159,76 | 17 365,16 |
55 | Апрель 2024 | 2 974,91 | 2 837,44 | 137,47 | 14 527,72 |
56 | Май 2024 | 2 974,91 | 2 859,90 | 115,01 | 11 667,82 |
57 | Июнь 2024 | 2 974,91 | 2 882,54 | 92,37 | 8 785,28 |
58 | Июль 2024 | 2 974,91 | 2 905,36 | 69,55 | 5 879,91 |
59 | Август 2024 | 2 974,91 | 2 928,36 | 46,55 | 2 951,55 |
60 | Сентябрь 2024 | 2 974,91 | 2 951,55 | 23,37 | -0,00 |
«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения
6480«Со временем такие объекты автоматически растут в цене». Смотрим малоэтажные жилые комплексы в Минске и пригороде
10372В Зеленой гавани появятся детский сад и школа. А какое жилье расположится рядом?
7731«Тут даже туалета не было». Семья превратила две старые коммуналки в очень красивую квартиру
13351«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group
7494«Стоимость квадрата здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
10051«Мы на пике цен, дальше — снижение». Эксперты рассказали, что происходит с квартирами
21725Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше
10727Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают
17897- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 628 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2068 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1730 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 151 объявление
- Продажа склады, производства 1011 объявлений
- Продажа бизнес, сфера услуг 778 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2251 объявление
- Аренда магазины, торговые помещения 1841 объявление
- Аренда рестораны, бары, кафе 125 объявлений
- Аренда склады, производства 667 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 391 объявление
- Аренда гаража, машиномест 47 объявлений