«Двушки» от $ 54 тыс. Готовые квартиры в новостройке на ул. Серова вновь выставили на аукцион (цены снова снижены)
16856 322 квартиры в новостройке на улице Серова снова выставили на повторный аукцион. Напомним, предыдущие торги не состоялись. Из 23 лотов была продана лишь одна квартира единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Застройщик не сдался и снова снизил цену. Новый аукцион назначен на 25 августа. Извещение об этом опубликовано в газете «Звязда».
На предыдущих торгах была продана единственная «однушка», и теперь в продаже остались только 13 «двушек» и 9 «трешек». Площадь двухкомнатных квартир варьируется от 62 до 65 квадратных метров, трехкомнатных — от 71 до 77 «квадратов». В сравнении с предыдущим аукционом стартовые цены лотов снизились в среднем на 9 тыс. рублей. Цена квадратного метра в готовых квартирах уже стартует от $ 818, тогда как во время строительства дома квартиры здесь продавались по $ 1100 за «квадрат».
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) | Старые цены | ||||
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, руб. | Начальная цена, $ | ||
1 | «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726) | 144 800 | 59 402 | 74 200 | 63 312 |
2 | «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 727) | 136 200 | 55 874 | 69 700 | 59 465 |
3 | «квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730) | 157 600 | 64 653 | 80 764 | 68 909 |
4 | «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734) | 156 800 | 64 325 | 80 350 | 68 559 |
5 | «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735) | 135 200 | 55 464 | 69 285 | 59 115 |
6 | «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−16 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 738) | 157 600 | 64 653 | 80 765 | 68 909 |
7 | «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739) | 132 000 | 54 151 | 67 645 | 57 716 |
8 | «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742) | 153 600 | 63 012 | 78 715 | 67 160 |
9 | «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−21 (1-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 743) | 146 400 | 60 059 | 75 025 | 64 012 |
10 | «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−22 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 744) | 136 000 | 55 792 | 69 670 | 59 465 |
11 | «квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 746) | 134 400 | 55 136 | 68 875 | 58 765 |
12 | «квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−25 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 747) | 148 800 | 61 043 | 76 255 | 65 061 |
13 | «квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748) | 140 000 | 57 433 | 71 745 | 61 213 |
14 | «квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−29 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 751) | 148 800 | 61 043 | 76 255 | 65 061 |
15 | «квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−30 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 752) | 140 000 | 57 433 | 71 745 | 61 213 |
16 | «квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 754) | 137 600 | 56 448 | 70 515 | 60 164 |
17 | «квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755) | 149 600 | 61 371 | 76 665 | 65 411 |
18 | «квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756) | 139 200 | 57 105 | 71 335 | 60 864 |
19 | «квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−36 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 758) | 138 400 | 56 777 | 70 925 | 60 514 |
20 | «квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759) | 146 400 | 60 059 | 75 025 | 64 012 |
21 | «квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760) | 136 000 | 55 792 | 69 695 | 59 465 |
22 | «квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−40 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 762) | 134 400 | 55 136 | 68 875 | 58 765 |
Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова возвели на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа. Застройщик — ОАО «Минский домостроительный комбинат».
Торги пройдут 25 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Читайте также:

Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
28248
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
16203
Недалеко от Дроздов и «Левады» началась стройка панельных коттеджей. Что известно?
17563
Хуторской ренессанс. Как минчанка построила барнхаус у Налибокской пущи
12519
«Если поселишься тут — не захочешь переезжать». Как живется в хрущевках на Золотой Горке
29858
Идеально для СПА-комплекса, базы отдыха или загородного клуба. В озерном краю продают участок для бизнеса по очень низкой стартовой цене
7845
Минчанин купил старую панскую школу в глуши и превратил ее в современный дом. Побывали там
104887
«Выходишь из подъезда, и все вокруг зелено». Как живется в советских панельках в Кунцевщине
9001
Известный бизнесмен хочет построить отель на месте пионерлагеря на Минском море. Узнали подробности
10997
В июле 1944 года тут прошел уникальный парад. Рассказываем о «золотом полуострове» в центре Минска
4100
Села на мотоцикл в 50 лет — и нашла участок мечты. Как минчанка построила уютный дом в деревне
20342
Накопить на квартиру без первого взноса? Рассчитайте свои возможности с новым партнером Realt
2715
«С соседями мы — как родные люди». Как живется в доме со знаменитым магазином «1000 мелочей»
5192
Как страховка сэкономит вам 70 тысяч долларов?
1889
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
7933
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
68444
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
1875
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
2660
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 626 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 2035 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1703 объявления
- Продажа рестораны, бары, кафе 152 объявления
- Продажа склады, производства 1031 объявление
- Продажа бизнес, сфера услуг 788 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2300 объявлений
- Аренда магазины, торговые помещения 1847 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 124 объявления
- Аренда склады, производства 669 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 387 объявлений
- Аренда гаража, машиномест 48 объявлений